Classement 27 mars 2004

Accueil
Présentation
Inscriptions
Calendrier GVJM
Epreuves régions
Classements
Finale VS-Sion
Enoncés Finale VS
Formulaires
Album photo
Remerciements
Liens
Ouvrages

Classement provisoire de la finale valaisanne du 27 mars 2004

Classement des CM

Les 45 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Prilly

1 Gay Gaëlle Bramois 6 33 24
2 Praz Martin Veysonnaz 6 33 24
3 Bezinge Léonard Sion 6 33 25
4 Fournier Bastien Bramois 6 33 25
5 Joris Lionel Collombey 6 33 26
6 Maillard Mathias Orsières 6 33 30
7 Petigas Lucie Savièse 6 33 32
8 Buhler Virginie Martigny 6 33 34
9 Parel Anne-Thérèse Vouvry 6 33 35
10 Di Franco Milène Monthey 6 33 63
11 Ghitti Sara Monthey 5 30 20
12 DeGol Kilian Muraz 5 30 21
13 Candelier Alexandre Sarreyer 5 30 25
14 Quennoz François Conthey 5 30 25
15 Vergères Jessie Conthey 5 30 26
16 Lozano Anahi Monthey 5 30 29
17 Mabillard Audrey Chalais 5 30 31
18 Mathieu Laura Chermignon 5 30 31
19 Roduit Valentin Saillon 5 30 33
20 Roduit Louise Martigny 5 30 34
21 Neville Sophie Hérémence 5 30 36
22 Pereira Diego Sion 5 30 38
23 Thambipillai Melkior Monthey 5 30 46
24 Clivaz Thomas Fully 5 29 16
25 Fracheboud Benoît Vionnaz 5 29 17
26 Jacquier David Sion 5 29 22
27 Jacquemin Nicolas Verbier 5 29 23
28 Delalay Gary Monthey 5 28 16
29 Ançay Xavier Fully 5 28 19
30 Denyset Nancy Sierre 5 28 26
31 Vouilloz Alexandre Fully 5 27 14
32 Aymon Samuel Ayent 5 27 14
33 Theux Adeline Martigny 5 27 17
34 Binggeli Anja Dorénaz 5 27 62
35 Bonvin Grégoire Flanthey 5 26 24
36 Frossard Matthieu Collombey 5 26 24
37 D'Andrès Eric Venthône 5 26 26
38 Anguilla Mathilde Fully 5 26 26
39 Rivoellant Julien Sion 5 26 60
40 Veuthey Bastien Vionnaz 5 25 14
41 Dewarrat Matthieu Muraz 5 25 20
42 Jacquier Quentin Monthey 5 25 21
43 Héritier Mathilde Savièse 5 25 22
44 Planchamp Célien Vérossaz 5 25 24
45 Gajta Patrik Verbier 5 25 30
46 Balet Amanda Bramois 4 29 26
47 Derivaz Romain Le Bouveret 4 26 21
48 Ventimiglia Simon Granges 4 26 27
49 Rausis Matthieu Orsières 4 26 27
50 Hoxha Astrit Martigny 4 26 29
51 Gomes Fabio St-Maurice 4 26 37
52 Yule Daniel La Fouly 4 25 13
53 Gay Estelle Bramois 4 25 20
54 Gashi Vera Sion 4 25 26
55 Borgeaud Pauline Le Bouveret 4 24 42
56 Luthi Théo Grimisuat 4 24 60
57 Darbellay Chloé Fully 4 23 15
58 Clivaz Valentin Bluche 4 23 18
59 Duc Lorena Chermignon 4 23 20
60 Fardel Anthony Ayent 4 23 22
61 Borgeaud Clément Monthey 4 23 24
62 Voide Monja Troistorrents 4 23 29
63 Dubuis Cristel Savièse 4 23 34
64 Moix Valérie Hérémence 4 23 37
65 Devantéry Gloria Monthey 4 23 57
66 Baruchet Arnaud Le Bouveret 4 22 20
67 Spahr Michael St-Léomard 4 22 24
68 Lombardo Loris Aproz 4 22 25
69 Pilloud Quentin Sion 4 22 25
70 Pitteloud David Conthey 4 22 25
71 Beney Jonathan Grimisuat 4 22 26
72 Terrettaz Christophe Vétroz 4 22 28
73 Steinmann Thomas Collonges 4 22 32
74 Bertolini Aurore Vionnaz 4 22 33
75 Rossier Sven Villette 4 22 35
76 Balet Jenny Grône 4 22 42
77 Carron Daniel Fully 4 22 45
78 Roh Benjamin Vétroz 4 22 74
79 Abbruzzese Yannick Sion 4 21 15
80 Saillen Guillaume St-Maurice 4 21 27
81 Bétrisey Sylvain St-Léonard 4 21 31
82 Salamin Tracy Sierre 4 21 32
83 Daverio Vincent Grimisuat 4 20 17
84 Amoos Florine Orsières 4 20 19
85 Mabillard Jérémy Fully 4 20 23
86 Praz Eugène Sion 4 20 33
87 Schmid Estelle Muraz 4 20 34
88 Baran Katharina Sion 4 19 13
89 Cheseaux Elodie Saillon 4 19 40
90 Cordonier Yohan Vétroz 4 18 18
91 Dorsaz Pierre Fully 4 18 21
92 Seyer Coralie Muraz 4 18 24
93 Steiner Guillaume Conthey 4 18 30
94 Luyet Clémence Sion 4 18 41
95 Fournier Denis Baar-Nendaz 3 21 21
96 Délitroz Antoine Vollèges 3 21 23
97 Buchs Julien Sion 3 19 21
98 Maître Alan Evolène 3 19 22
99 Bianco Angie Sion 3 19 27
100 Picchio Pauline Verbier 3 19 27
101 Buttet Julia Monthey 3 19 30
102 Maret Arnaud Le Châble 3 19 30
103 Zumofen Lucien Vercorin 3 18 13
104 Bénet Maxime Le Bouveret 3 17 20
105 Camuso Julien Collombey 3 17 23
106 Petit Etienne Granges 3 17 25
107 Catteuw Jérôme Grimisuat 3 17 27
108 Gasser Mathieu Mollens 3 17 28
109 Germanier Allan Conthey 3 17 32
110 Maguire David Verbier 3 17 35
111 Sarrasin Christopher Collombey 3 17 45
112 Zanoni Anthony Crans-Montana 3 16 14
113 Clivaz Philippe Randogne 3 16 16
114 Descombes Valentin Leytron 3 16 22
115 Schnyder Timothée Uvrier 3 16 25
116 Zabloz Fanny Réchy 3 16 28
117 Theux Coralie Montagnier 3 16 31
118 Diaz Sébastien Charrat 3 16 44
119 Buzoku Ariana Martigny 3 15 27
120 Lathion Lorie Basse-Nendaz 3 15 31
121 Maillard Pierre Choex 3 15 32
122 Santos Micaël Vissoie 3 15 34
123 Moulin Chrystelle Orsières 3 15 35
124 Métrailler David Venthône 3 15 37
125 Evéquoz Jérémie Conthey 3 15 39
126 Vincis Alessia Fully 3 15 40
127 Christe Nicolas Leytron 3 14 20
128 Standaert Florian Martigny 3 14 28
129 Bonvin Yohan St Pierre de C. 3 14 30
130 Frachebourg Lucie St-Maurice 3 14 37
131 Ribeiro Mariline Conthey 3 13 60
132 Marzoli Bastian St-Luc 3 12 24
133 Perruchoud Anaël Lens 3 12 25
134 Pochon Leslie Vérossaz 3 12 25
135 Taramarcaz Vanessa Sembrancher 3 12 27
136 Ghisoli Florian Martigny 3 12 29
137 Rodrigues Daniel Ardon 3 12 32
138 DeGol Cora Muraz 2 15 18
139 Berthod Loïc Grône 2 14 26
140 Tiago Texeira Christophe Sion 2 14 30
141 Zangger Nathan Les Agettes 2 13 14
142 Saura Marie Salvan 2 13 25
143 Robert-Charrue Héléna Troistorrents 2 13 28
144 Rapin Karen Val d'Illiez 2 13 29
145 Gulas Sacha Collombey 2 13 36
146 Affolter Alexandra Monthey 2 12 13
147 Farquet Louis Uvrier 2 12 21
148 Mendicino Pierre Crans-Montana 2 12 24
149 Germanier Muriel Conthey 2 12 29
150 Siegfried Boris Monthey 2 12 30
151 Jacquemet Sylvie Conthey 2 12 31
152 Allegrini Mégane Fully 2 12 42
153 Guérin Justine Troistorrents 2 11 25
154 Salamin Thibaud Veyras 2 11 26
155 Jollien Sandrine Savièse 2 11 27
156 Gaspoz Kathleen Vex 2 11 29
157 Gaudin Kevin St-Léonard 2 11 31
158 Chavez Mélanie Veyras 2 11 34
159 Moneta Marc Sion 2 11 38
160 Perlstain Janaïne Monthey 2 11 40
161 Leverington Viva Les Marécottes 2 11 60
162 Lima David Vétroz 2 10 21
163 Terrettaz Mathilde Vollèges 2 10 30
164 Hulaj Arben Vouvry 2 10 37
165 Darbellay Jonathan Orsières 2 9 17
166 Zuber Charlène Ayer 2 9 18
167 Cretton Emilie Muraz 2 9 19
168 Dussez François Vex 2 9 20
169 Crettenand Thibault Ardon 2 9 21
170 Léger Alison Conthey 2 9 23
171 Gay-Balmaz Sarah Martigny 2 9 24
172 Mendes Da Silva Ana-Rita Grône 2 9 24
173 Gex Pauline Vouvry 2 9 25
174 Musanovic Dzenan Vouvry 2 9 36
175 Schmidt Florian Grône 2 9 45
176 Dubosson Maxime Collombey 2 8 21
177 Sagard Nathalie Sion 2 7 29
178 Berclaz Valentin Sierre 2 7 30
179 Fardel Swen Ayent 2 7 31
180 Millius Cyndie Conthey 2 7 33
181 Perrin Virginie Val d'Illiez 2 7 34
182 Sunier Céline Mex 2 7 34
183 Leite Michaël Martigny 2 7 36
184 Perruchoud Stéfane Réchy 1 8 24
185 Pires Bruno Martigny 1 8 25
186 Gandema Amado Vouvry 1 8 27
187 Tapparel Ayméric Chalais 1 8 34
188 Faussurier Thomas Martigny 1 7 19
189 Eienberger Belinda Dorénaz 1 7 23
190 Bosca Arnaud Vétroz 1 7 30
191 Mariétan Caroline Val d'Illiez 1 6 36
192 Gillioz Simon Savièse 1 5 21
193 Barras Marie Crans-Montana 1 5 25
194 Sarrasin Gaëtan Collombey 1 5 34
195 Capela Gabriel Monthey 1 5 36
196 Salamin Anne-Laure St-Luc 1 5 60
197 Fornage Lara Val d'Illiez 1 4 22
198 Cheseaux Antony Saillon 1 4 28
199 Savoy Romain Crans-Montana 1 4 28
200 Barras Mégane Vex 1 4 29
201 Eusébio Kati Crans-Montana 1 4 36
202 Mezghani Selima Martigny 1 4 40
203 Zen-Ruffinen Fiona Venthône 1 3 17
204 Cuany Céline Torgon 1 3 17
205 Roch Maxime Ardon 1 3 28
206 Crettaz Jérôme Vissoie 0 0 15
207 Fornay Marc St-Gingolph 0 0 17
208 Kittel Jeanbastien Sierre 0 0 22
209 Imeri Alban Collombey 0 0 22
210 Grognuz Valentin Charrat 0 0 24
211 Praz Yannick Basse-Nendaz 0 0 25
212 Ibarra Lucas Le Bouveret 0 0 25
213 Vianin Tobias Grimentz 0 0 26
214 Zumofen Christoph Réchy 0 0 26
215 Bonvin Anthony Arbaz 0 0 29
216 Oguey Sébastien Collombey 0 0 34
217 Oleinykov Roman St-Maurice 0 0 36
218 Besseling Sélim Lens 0 0 49

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des C1

Les 33 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Prilly

1 Salomon Mauro Sierre 7 56 39
2 Markovic Adam Martigny 6 56 26
3 Mottier Fabien Monthey 6 56 28
4 Richard Benoît Sion 6 56 29
5 Balet Pierre Vercorin 6 56 29
6 Roduit Camille Martigny 6 56 35
7 Francey Isaline Bramois 6 56 35
8 Bonvin Christelle Lens 6 56 36
9 Joris Olivier Levron 6 56 36
10 Filliez Paul Villette 6 56 40
11 Della Bianca Laetitia Saxon 6 56 40
12 Blom Sophie Monthey 6 56 42
13 Crettol Raphaël Loc 6 56 42
14 Cotter Marlène Ayent 6 56 43
15 Wulliens Richard St-Léonard 6 56 44
16 Perruchoud Rachel Martigny 6 56 45
17 Pignat Emmanuel Muraz 6 56 48
18 Volluz Damien Charrat 6 56 50
19 Schroeter Florent Sion 6 56 51
20 Splendore Raphaël Vionnaz 6 56 51
21 Studer Sandrine Ardon 6 56 70
22 Ansermoz Krysten Val d'Illiez 6 50 29
23 Moix Nicolas Vex 6 50 30
24 Marti Sébastien Conthey 6 50 45
25 Bezinge Aloys Sion 6 50 50
26 Rudaz Alicia Conthey 6 50 54
27 Roduit Quentin Fully 6 50 64
28 Lathion Elsa Haute-Nendaz 6 50 69
29 Waegeli Loïc Vercorin 6 48 48
30 Gillioz Marie Leytron 6 45 29
31 Jacquemoud Christelle Vérossaz 6 45 29
32 Bovier Christelle Sierre 6 45 45
33 Corthay Baptiste Salvan 6 45 50
34 Birbaum Thomas Collombey 5 51 33
35 Zuchuat Lucien Savièse 5 51 37
36 Praz Simon Sion 5 50 29
37 Dayen Michaël Vétroz 5 50 34
38 Fumeaux Julien Erde 5 50 38
39 Clavien Kevin Crans-Montana 5 49 54
40 Brutinel Julie Mollens 5 48 51
41 Bostelmann Arnaud Sion 5 47 36
42 Dupont Anthony Collombey 5 47 40
43 Siegfried Rémy Monthey 5 46 23
44 Erbetta * Jennifer Réchy 5 46 24
45 Wisniak Ania Evionnaz 5 46 25
46 Jollien Baptiste Savièse 5 46 27
47 Pattaroni Julie Savièse 5 46 28
48 Florey Jacques Miège 5 46 30
49 Macheret Kévin Miège 5 46 31
50 Comby Gilles-Arnaud Riddes 5 46 34
51 Champliau Florent Collombey 5 46 40
52 Crognaletti Thomas Montagnier 5 46 41
53 Delgado Mickaël Martigny 5 46 44
54 Bétrisey Marine Crans-Montana 5 46 45
55 Ginolin David Collombey 5 46 50
56 Chaves Carina Ayent 5 46 56
57 Tiraboschi Kelly Martigny 5 45 44
58 Emonet Michaël Sembrancher 5 44 47
59 Raboud Lubna Monthey 5 44 47
60 Monnet Bastien Bouveret 5 43 40
61 Bruttin Frank Grône 5 43 60
62 Goodchild Anthony Martigny 5 41 29
63 Morganella Claudio Sierre 5 40 23
64 Marques Joana Muraz 5 40 33
65 Roduit Joséphine Fully 5 40 35
66 Hodzic Nihad Monthey 5 40 38
67 Jordan Marius Sembrancher 5 40 40
68 Trani Alexandre Muraz 5 40 47
69 Fitoussi Claire Sierre 5 40 51
70 Schirinzi Stefano Chermignon 5 40 52
71 Roduit Simon Saillon 5 40 61
72 Frily Steve Sierre 5 40 63
73 Gorgerat Mathieu Monthey 5 37 55
74 Moret Jocelyn Martigny 5 36 29
75 Deppeler Stéphany Vétroz 5 35 44
76 Vouillamoz Mathieu Sion 5 35 51
77 Maret Marie Lourtier 5 35 70
78 Shajkofci Adrian Martigny 5 29 29
79 Aymon Carmen Bramois 4 45 30
80 Bender Nathan Fully 4 43 33
81 Eigelsreiter Caspar Sarreyer 4 41 22
82 Riand Nadine Bramois 4 41 30
83 Buchard Adrien Leytron 4 41 32
84 Schnyder Vanita Uvrier 4 41 43
85 Neves Mélanie Fully 4 41 50
86 Flückiger Ryan Martigny 4 41 64
87 Pasuljevic Jana Sierre 4 39 30
88 Wonta Hannah Evionnaz 4 39 45
89 Droz Emilie Orsières 4 39 46
90 Vernay Vincent Grône 4 39 53
91 Granges Camille Martigny 4 38 28
92 Héritier Benoît Sion 4 37 29
93 Santos Christian Grône 4 37 43
94 Viaccoz Coralie Grimentz 4 37 46
95 Vymazal Carole Martigny 4 37 49
96 Perrin Meghann Val d'Illiez 4 37 59
97 Duc Tiffany Haute-Nendaz 4 35 31
98 Ançay Gladys Fully 4 35 41
99 Bornatici Valentin Arolla 4 35 44
100 Gay Morgane Les granges/Salvan 4 35 52
101 Varone Johann Savièse 4 34 35
102 Baillifard Maud Versegères 4 34 40
103 Ieri Lionel Monthey 4 34 40
104 Porchet Matthieu Monthey 4 34 44
105 Dorsaz Cyril Fully 4 34 56
106 Rosset Christophe Sion 4 33 35
107 Elzingre Laure Crans-Montana 4 33 35
108 Furst Valentin Le Bouveret 4 32 23
109 Gallot Sophie Sion 4 32 36
110 Jansen Christelle Muraz 4 32 37
111 Bey Joël Vionnaz 4 32 39
112 Barman Marika Muraz 4 32 55
113 Ott Jordan Chermignon 4 31 27
114 Clerc Cindy Monthey 4 31 35
115 Rossini Lucas Aproz 4 31 40
116 Reuse Baptiste Vionnaz 4 31 44
117 Bernard Tristan Martigny 4 30 33
118 Fournier Sébastien Conthey 4 30 39
119 Varone Sandie Savièse 4 30 52
120 Revaz Cécile Vernayaz 4 29 41
121 Borry Mayween Mayens Chamoson 4 29 51
122 Allegro Joey Venthône 4 28 34
123 Roduit François Grône 4 28 44
124 Berthod Anaïs Sion 4 28 45
125 Baud Maëlle St-Maurice 4 27 29
126 Epiney Ludivine Sierre 4 27 33
127 Balet Jade Grimisuat 4 26 55
128 Rocha Frédérico Vétroz 3 35 54
129 Delalay Sébastien Uvrier 3 34 29
130 Voutaz Thierry Sembrancher 3 34 40
131 Oliveira Filipa Ravoire 3 33 30
132 Berclaz Alexandre Venthône 3 33 32
133 Mouthuy Orphée Les Marécottes 3 32 29
134 Gloor Nathalie Sion 3 32 55
135 Grandjean Sarah Troistorrents 3 31 41
136 Studer Sylvain Ardon 3 30 49
137 Gabioud Mélissa Muraz 3 29 31
138 Marca Sandy St-Maurice 3 29 33
139 Seidisa Nathalie Vétroz 3 29 44
140 Meoli Ludmilla Muraz 3 29 49
141 Dubuis Camille Savièse 3 29 54
142 Bruttin Kevin Sierre 3 28 40
143 Constantin Olivier Aven 3 28 46
144 Emery Lorianne Lens 3 26 29
145 Solioz Alicia Grimentz 3 26 36
146 Rickerl Dinah Les Agettes 3 26 39
147 Delalay Yann St-Léonard 3 26 42
148 Saillen David Troistorrents 3 26 43
149 Gillabert Delphine Val d'Illiez 3 25 55
150 Grandjean Lucien Vouvry 3 24 35
151 Panchard Danick Bramois 3 23 23
152 Claivaz Doris Basse-Nendaz 3 21 34
153 Thétaz Angemarie Orsières 3 21 45
154 Dumoulin Franck Conthey 3 20 30
155 Carron Morgane Fully 3 20 40
156 Putallaz Eve-Lyne Sion 3 20 41
157 Bruttin Alex Grône 3 20 50
158 May Gaëlle Martigny 2 26 32
159 Lillo Christophe Ayent 2 26 70
160 Farquet Valérie Saillon 2 22 25
161 Coelho Viegas Andrea Sion 2 21 52
162 Buri Laura Fully 2 20 50
163 Ferreira Patrick Mission 2 19 41
164 Sassi Renaud Sion 2 18 42
165 Mijatovic Jonathan Monthey 2 17 23
166 Pereira Pedro Ardon 2 15 49
167 Husejnagic Sanel Vouvry 2 15 55
168 Fai Cyril St-Gingolph 2 14 23
169 Good Jenny Conthey 2 13 28
170 Caillat Benjamin Sion 1 17 37
171 Bornet Mélanie Baar-Nendaz 1 9 47
172 Winkler Olivia Vissoie 1 8 45
173 Pante Luigi Monthey 0 11 42
174 Barmaz Romain Mission 0 0 34
175 Coupy Catherine Arbaz 0 0 44
176 Emini Salih Vouvry 0 0 74

 

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des C2

Les 14 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Prilly

1

Constantin

Mathias

Sion

7

70

67

2

Salamin

Sébastien

St-Luc

7

70

70

3

Théodoloz

Coralie

Nax

7

70

125

4

Bonvin

Jérôme

Flanthey

6

70

68

5

Quinodoz

Mathieu

Conthey

6

57

58

6

Broccard

Michaël

Salins

5

61

68

7

Darbellay

Marek

Liddes

5

58

55

8

Darioly

Anthony

Fully

5

57

44

9

Ribeiro

Cédric

Crans-Montana

5

57

47

10

Beney

Jean-François

Champlan

5

57

67

11

Thomas

Mélanie

Saxon

5

57

73

12

Woeffray

Alain

Choex

5

57

75

13

Tordeur

Fabien

Troistorrents

5

57

76

14

Lugon-Moulin

Dionys

Sierre

5

57

100

15

Héritier

Samuel

Savièse

5

52

76

16

Bourgeois

Didier

Bovernier

5

51

39

17

César

Christophe

Collombey

5

51

42

18

Fournier

Marc

Sion

5

51

60

19

Cambria

Elena

Verbier

5

51

68

20

Lagger

Mélissa

Chermignon

4

51

59

21

De Matos

Kévin

Martigny

4

51

74

22

Dubosson

Thierry

Collombey

4

49

41

23

Zouari

David

Ardon

4

49

51

24

Truong

Quany

Sion

4

49

59

25

D'Andrès

Laurent

Martigny

4

48

42

26

Crettaz

Romain

Sion

4

48

48

27

Délèze

Sarah

Basse-Nendaz

4

47

24

28

Vannay

Flavien

Vionnaz

4

47

59

29

Chervaz

Frédéric

Muraz

4

45

41

30

Haefliger

Steve

Fully

4

45

51

31

Mariétan

Rémy

Ardon

4

45

59

32

Moret

Randy

Salvan

4

45

59

33

Thomas

Bastien

Saxon

4

45

61

34

Fostier

Jonathan

Grône

4

45

69

35

Morand

Camille

Vouvry

4

41

62

36

Vuille

Aurélie

Muraz

4

39

52

37

Mertes

Yann

Les Evouettes

4

39

67

38

Lopez

Ana

Réchy

4

39

87

39

Correia

Filipe

Sion

4

38

61

40

Rossetti

Georges

St-Léonard

4

35

76

41

De Preux

Lucienne

Veyras

4

34

44

42

Barroso

Ana Isabel

Sion

4

34

60

43

Rey-Bellet

Lorianne

St-Maurice

4

34

60

44

Blanc

Anne-Maëlle

Riddes

4

34

75

45

Milenovic

Delphine

Martigny

4

34

78

46

Luy

Kevin

Martigny

4

34

86

47

Terrettaz

Frédéric

Vétroz

4

34

86

48

Trachsel

Dimitri

Anzère

3

42

125

49

Descartes

Marc

Monthey

3

40

60

50

De Carvallo

Jonathan

Vétroz

3

36

40

51

Gay

Alexandre

Dorénaz

3

35

46

52

Ruf

Lucien

Sion

3

35

48

53

Rebord

Natacha

Sion

3

35

56

54

Jordan

Grégoire

Sion

3

35

56

55

Monnet

Justin

Ayer

3

34

37

56

Pajaziti

Arsim

Fully

3

33

82

57

Bernard

Sylvain

Bramois

3

32

61

58

Couto

David

Vionnaz

3

30

68

59

Métrailler

Isabelle

Veyras

3

29

41

60

Cettou

Elise

Choex

3

29

86

61

Théoduloz

Lucien

Veysonnaz

3

27

53

62

Dupont

Alain

Saxon

3

27

63

63

Rosa

Stéphanie

Sion

3

26

66

64

Carrupt

Laetitia

Chamoson

3

24

40

65

Michaud

Michèle

Verbier

3

24

52

66

Valette

Mehdi

Vétroz

3

24

52

67

Favre

Bastien

Vérossaz

3

24

64

68

Dorsaz

Adrien

Fully

2

31

50

69

Gaist

Jacques-Daniel

St-Pierre-de-Clages

2

29

52

70

Chaara

Nora

Flanthey

2

29

78

71

Solioz

Baptiste

Grimentz

2

28

49

72

Bruchez

Coralie

Charrat

2

26

53

73

Mayor

Daniel

Choex

2

23

46

74

Jacquier

Patricia

Saxon

2

22

51

75

Ribeiro

Daniela

Muraz

2

20

47

76

Da Silva

Lionel

Réchy

2

20

74

77

Moerch

Marie-Laure

Collombey

2

20

82

78

Mathieu

Johann

Chermignon

2

17

45

79

Savioz

Evelyne

Vissoie

1

21

49

80

Morina

Samile

St-Léonard

1

13

31

81

Pereira

Ana-Romaine

Sion

1

11

49

82

Crittin

Yoann

St-Maurice

1

8

45

83

Cuni

Jeton

Martigny

1

8

64

84

Mangiola

Livio

Martigny

1

7

50

85

Derivaz

Emilie

Muraz

1

7

56

86

Jollien

Anthony

Savièse

1

7

59

87

Miserez

Florian

Troistorrents

0

0

42

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des L1

Les 15 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Prilly

1

Zambon

Cyril

Sierre

8

107

103

2

Praz

Elodie

Aproz

8

101

79

3

Barmaz

David

Sion

8

93

152

4

Combe

Michel

Sion

8

88

108

5

Epiney

Vincent

Sierre

8

85

115

6

Diebold

Yannick

Val d'Illiez

8

85

127

7

Corbaz

Jocelyn

Miège

7

101

148

8

Perraudin

Nathanaël

Le Châble

7

86

150

9

Gapany

André

Sion

7

85

92

10

Fitoussi

Célien

Sierre

7

85

130

11

Jacquemet

Mathieu

Granges

7

85

132

12

Caloz

Florent

St-Luc

7

81

118

13

Frossard

David

St-Maurice

7

80

93

14

Crettaz

Baptiste

Sion

7

79

81

15

Navarra

Eric

Savièse

7

79

115

16

Nançoz

Loïc

Collombey

6

80

83

17

Bienz

Pascal

Chermignon

6

80

112

18

Dorsaz

Eloïse

Fully

6

79

137

19

Dufour

Jérôme

Conthey

6

78

90

20

Pignat

Lucien

Savièse

6

74

134

21

Pellaud

Samuel

Saxon

6

72

86

22

Moret

Grégory

Troistorrents

6

72

105

23

Sierro

Florie

Hérémence

6

72

134

24

Philippoz

Lionel

Leytron

6

71

121

25

Nussbaum

Frédéric

St-Maurice

6

70

136

26

Perruchoud

David

Grône

6

66

137

27

Duc

Caroline

Pont-de-la-Morge

6

65

120

28

Coppey

Thierry

Sierre

6

63

154

29

Bagnoud

Damien

Flanthey

6

60

132

30

Roch

Vincent

Monthey

6

58

147

31

Vuignier

Renaud

Martigny

5

78

99

32

Gasser

Romy

Icogne

5

71

144

33

Ferraz

Irène

Les Evouettes

5

68

85

34

Willa

Roland

Sion

5

63

137

35

Schalbetter

Paul

Savièse

5

60

154

36

Demaison

Thibaud

Vouvry

5

57

79

37

Buchard

Camille

Sion

5

51

119

38

Claret

Florent

Saxon

5

47

116

39

Michaud

Jérôme

Lourtier

4

53

121

40

Bornet

Cédric

Aproz

4

53

155

41

Castillo

Axel

Vouvry

4

48

80

42

Willa

Christoph

Sion

4

46

39

43

Zermatten

Emilie

Savièse

4

45

140

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des L2

Les 2 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Prilly

1

Dubuis

Guy

Arbaz

10

116

141

2

Barmaz

Yves

Nax

9

101

179

3

Gillioz

Marc

Sion

7

73

128

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des HC

Les 2 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Prilly

1

Borella

Silvio

Sion

11

132

177

2

Delay

Hervé

Martigny

9

99

145

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des GP

Le premier est qualifié pour la finale Suisse à Prilly

1

Jilg

Grégoire

Sierre

7

93

117

2

Rossi

Angelo

Chippis

6

80

118

3

Villars

Claude

Chamoson

5

62

165

 

Retour au sommet de la page