Classement du 26 mars 2011

Accueil
Présentation
Inscriptions
Calendrier GVJM
Epreuves régions
Classements
Finale VS-Sion
Enoncés Finale VS
Formulaires
Album photo
Remerciements
Liens
Ouvrages

 

Qualification définitive pour Lausanne le 21 mai 2011

Classement des CM Classement des C1 Classement des C2

Classement des L1 Classement des L2 Classement des HC

Classement des GP

Classement des CM

Les 37 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Rossier Aurélie Fully 7 32 51
2 Claude Noélie Vernayaz 6 25 88
3 Rémondeulaz Quentin Fully 6 24 53
4 Zufferey Samuel Ovronnaz 5 25 59
5 Jacquier Tristan Martigny 5 24 67
6 Blanchet Alan Fully 5 23 36
7 Genin  Morgane Icogne 5 23 72
8 Grept Alexiane Le Bouveret 5 21 50
9 Crettex Maxime Riddes 5 21 65
10 Richoz Anthony Choëx 5 21 79
11 Zufferey Aurélie Chermignon 5 21 80
12 Délitroz Sianne Choëx 5 20 40
13 Delaloye  Kilian Ardon 5 20 42
14 Depestel Cassy-Lou Martigny 5 20 52
15 Roh Justine Savièse 5 20 56
16 Duchoud Alain Flanthey 5 20 67
17 Coppi Raphaël Vétroz 5 20 74
18 Zufferey Marie-Th. Mollens 5 20 82
19 Dubuis Laura Conthey 5 19 54
20 Prosanna Angeline Conthey 5 19 65
21 Corthay Emric Le Châble 5 18 88
22 Bouvier Laurent Vérossaz 4 20 22
23 Elsig Leïla Sion 4 19 61
24 Follonier Marie Vétroz 4 19 69
25 Camenzind Loris Sierre 4 18 51
26 Zucchinetti Elisa Ilarsaz 4 18 87
27 Arnold Dorian Grimisuat 4 17 33
28 Roduit Mathieu Charrat 4 17 40
29 Filippini Théo Sion 4 17 53
30 Moerschell Therese Grimisuat 4 17 84
31 Orsinger Emilie Martigny 4 16 34
32 Maret  Déborah Fully 4 16 42
33 Mejdo Félicité-M. Monthey 4 16 47
34 Trabacchi Lise Sion 4 16 49
35 Requena Alicia Martigny 4 16 52
36 Rey Adrien Sierre 4 16 59
37 Carrupt Stéphanie Muraz 4 16 81
38 Moulin Laurine Martigny 4 15 27
39 Gabioud Romain Martigny 4 15 40
40 Besson Yaël Sion 4 15 63
41 Jori Federico Fully 4 15 69
42 Theux Claire Martigny 4 15 88
43 Musy Nicolas Val-d'Illiez 4 14 33
44 Borgeat Sophie Ollon 4 14 34
45 Sandell Arnaud Vionnaz 4 14 41
46 Lott Sylvain Vouvry 4 14 50
47 Mizel Flavia Chemin 4 14 57
48 Fumeaux Mathilda Saxon 4 13 41
49 Herrington Sean Grimentz 4 13 80
50 Jetullahi Alban St-Maurice 4 12 52
51 Lagger Clémentine Savièse 3 15 38
52 Ayer Jennifer-Joey Vionnaz 3 14 31
53 Joye Morgane Vouvry 3 14 40
54 Masson Giliane Le Cotterg 3 14 45
55 Héritier Lucie Savièse 3 14 50
56 Tagliabue Numa Sierre 3 14 61
57 Fournier Gaël Collombey 3 14 64
58 Hauswirth Méline Troistorrents 3 13 63
59 Zanolo Mylène Salvan 3 12 36
60 Claret Nathan Monthey 3 12 45
61 Esteve Melvin Ardon 3 11 42
62 Vythelingum Jonah Collombey 3 11 90
63 Miranda Adrien Chamoson 3 10 27
64 Pasquier Joël Bramois 3 10 28
65 Roux  Pierre Grimisuat 3 10 34
66 Nascimento Pedro Ovronnaz 3 10 34
67 Dayer Basile Monthey 2 3 10 40
68 Marquis Kasimir Sion 3 10 43
69 Mayencourt Valentin Saxon 3 10 43
70 Millius Thomas Uvrier 3 10 46
71 Perruchoud Alise Chippis 3 10 53
72 Devanthéry Sophie Sion 3 10 63
73 Fickentscher Léa Réchy 3 10 70
74 Buratti Eliott Chemin 3 9 30
75 Niklaus Lily Monthey 3 9 37
76 Moulin Alexis Martigny 3 9 42
77 Roux Noah Bramois 3 9 60
78 Courtine Sara Savièse 3 9 67
79 Granger Valentin Muraz 3 9 77
80 Borgeat Etienne Riddes 3 9 90
81 Roh Camille Sensine 3 8 30
82 Bender Céline Sembrancher 3 8 40
83 Lattion Romain Orsières 3 8 45
84 De Vico Julie Les Agettes 3 8 49
85 Chervaz Romain Collombey 3 8 52
86 Carruzzo Tristan Vétroz 3 8 61
87 Gilgien Céline Montana 3 8 80
88 Reuse Alicia Saxon 3 7 52
89 Rusca Orfeo Sion 2 11 30
90 Ay Deniz Vétroz 2 10 42
91 Eckert Doriane Sion 2 10 76
92 Klingele  Yoann Venthône 2 9 37
93 Fournier Vincent Haute-Nendaz 2 9 41
94 Foro Joana Martigny 2 9 42
95 Altherr Solal Chermignon 2 9 65
96 Casimiro Irina Sierre 2 8 41
97 Germanier Loïc Conthey 2 8 50
98 Pitteloud Marc Vex 2 8 55
99 Ben Salah Rayan Villette 2 8 55
100 Michellod Julien Saillon 2 8 57
101 Bonvin Mathias Vétroz 2 8 58
102 Carron Léo Martigny 2 7 32
103 Dubosson Rachel Troistorrents 2 7 53
104 Perruchoud Axel Lens 2 6 46
105 Jacquod Romain Bramois 2 6 57
106 Kunz Caroline Ilarsaz 2 6 59
107 Pecora Maxime Chamoosn 2 4 46
108 Rouge Julien Martigny 2 3 31
109 Schnyder  Liam Grimisuat 2 3 33
110 Bovey Marie Réchy 2 3 41
111 Joris Camille Monthey 2 3 41
112 Marteau Corentin Charrat 2 3 42
113 Crettex  Valentine Conthey 2 3 44
114 Laurencet Guillaume Le Bouveret 2 3 44
115 Berthod Bénédicte Fully 2 3 45
116 Savioz Géraldine Miège 2 3 47
117 Voeffray Leyla Les Marécottes 2 3 49
118 Wuilloud Louise Marie Champlan 2 3 51
119 Cerruti Stefan Sion 2 3 54
120 Thièvent Maéva St-Maurice 2 3 56
121 Lévy Lou Choëx 2 3 66
122 Fernandes David Vouvry 2 3 73
123 Darbellay Jérémie St-Léonard 2 3 76
124 Schupbach Emile Bramois 2 3 88
125 Rion  Maroussia Niouc 1 6 39
126 Mottier Cyril Fully 1 6 46
127 Balbo Luana Sion 1 6 47
128 Abbé Mickaël Sierre 1 3 19
129 Premand Jérémy Troistorrents 1 2 53
130 Artero Michèle Conthey 1 2 57
131 Berthouzoz Valentin Erde 1 2 73
132 Roberti Mathieu Conthey 1 1 21
133 Briguet Jennifer Sierre 1 1 24
134 Willa  Yane Ardon 1 1 27
135 Zanad Malek Sierre 1 1 27
136 Donnet-Descartes Cyril Monthey 1 1 30
137 Terzolo Eva St-Maurice 1 1 37
138 Kilaj Melisa Monthey 1 1 38
139 Dubosson Guillaume Muraz 1 1 40
140 Lalanne Lucie Choëx 1 1 41
141 Mezö Kathleen Monthey 1 1 42
142 Kaczmarek Christophe Orsières 1 1 45
143 Grange Isaac Fully 1 1 50
144 Bellon David Val-d'Illiez 1 1 50
145 Goodchild Sam Leytron 1 1 51
146 Peruzzi Luca Choëx 1 1 52
147 Pignat Even Les Evouettes 1 1 55
148 Aubareau Vinciane Sion 1 1 56
149 Udry Amélie Erde 1 1 60
150 Hitter Elise Vercorin  1 1 62
151 Varone Célien Ardon 1 1 67
152 Soldani Sevan Ayent 1 1 70
153 Zeh Junior Muraz 0 0 27
154 Zettel Vincent Vouvry 0 0 27
155 Coudray  Nathan Vernayaz 0 0 29
156 Rocha Teixeira Dylan Conthey 0 0 29
157 Bressoud Lorie Muraz 0 0 31
158 Burnier Kilian Val-d'Illiez 0 0 34
159 Cortes Noël Martigny 0 0 36
160 Thurre Delphine Chamoosn 0 0 40
161 Mariéthoz Gilles Basse-Nendaz 0 0 41
162 Gabory Nelson Muraz 0 0 42
163 Fardel Océane Ayent 0 0 43
164 Fumeaux Alain Saillon 0 0 45
165 Muller Florent Troistorrents 0 0 45
166 Emery Kenza Ayer 0 0 51
167 De Nisi Alessia   0 0 67
168 Kulczyki Camille Vouvry Excusé
169 Bruchez Louis Martigny Absents
170 Fournier Barnabé St-Léonard
171 Guiga  Kilian Vouvry
172 Kolendowski Anaïs Martigny
173 Portela Inès Conthey
174 Vouillamoz Alexandre Conthey

Retour au sommet de la page

 

Classement des C1

Les 49 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
             
1 Moix Benjamin Vétroz 11 66 74
2 Constantin  Florian Crans-Montana 11 66 88
3 Ançay Gaëtan Martigny 10 66 115
4 Sutter Axel Martigny 10 64 68
5 Queloz Aurélien Conthey 10 62 67
6 Zermatten Carole Conthey 10 62 74
7 Gilgien Simon Montana 10 61 62
8 Micheloud  Léa Vouvry 10 60 87
9 Ginier Mélanie Bouveret 10 58 71
10 Biselx Clément Orsières 10 57 60
11 Gaillard Matthias Chamoson 10 57 85
12 Parvex Robin Collombey 9 56 100
13 Michel Christophe Vex 9 55 120
14 Rausis Emilie Fully 9 50 93
15 Délitroz Jim Choëx 9 49 69
16 Schaller Pierre-Alex. Haute-Nendaz 9 48 105
17 Pignat Julien Muraz 8 57 80
18 Bender Alison Fully 8 55 67
19 Mottiez Laura Collonges 8 55 73
20 Lorétan Mathias Sion 8 54 80
21 Crittin  Cynthia Grimisuat 8 52 78
22 Follonier Guillaume Vex 8 51 75
23 Gaillard Anne Martigny 8 51 90
24 Vouillamoz Adline Vétroz 8 51 100
25 Mudry Sébastien Flanthey 8 49 43
26 Clivaz Nicolas Loc 8 48 91
27 Brouchoud François St-Maurice 8 48 118
28 Gex Jonathan Verossaz 8 47 74
29 Zeizer Melissa Leytron 8 47 96
30 Savioz Alicia Ayent 8 46 59
31 Andenmatten Simon Collombey 8 46 77
32 Herold Gaëtan Monthey 8 46 119
33 Masseraz Sheldon Ovronnaz 8 44 89
34 Vialard Céline Bouveret 7 51 58
35 Coudray Dylan Vernayaz 7 51 63
36 Jacquemin Maude Verbier 7 50 80
37 Zanolo Déborah Les Marécottes 7 50 85
38 Debaz Guillaume Noës 7 50 110
39 Robyr Laly Montana 7 46 81
40 Gabioud Rémy Martigny 7 45 60
41 Gauye Rémy Vex 7 45 83
42 Follonier Sacha Uvrier 7 45 93
43 Lugon Anaïs Le Châble 7 44 80
44 Marguerettaz Patrick Martigny 7 43 97
45 Reynard Landry Savièse 7 42 68
46 Dessimoz Guillaume Conthey 7 42 94
47 Vianin Robin Sierre 7 41 52
48 Moret Kolia Martigny 7 41 109
49 Requena Esteban Martigny 7 41 110
50 Borgeat Xavier Troistorrents 7 39 58
51 Andrey Claude Collombey 7 37 55
52 Balbo Luca Sion 7 37 102
53 Pupier Silva Océane Versegères 7 36 80
54 Barras Arthur Sion 7 36 105
55 Seppey Benjamin Fully 7 32 76
56 Steiner Eloi St-Maurice 6 47 56
57 Rey-Mermet Grégory Val-d'Illiez 6 45 76
58 Sauthier Alexandre Martigny 6 43 97
59 Savioz  Juliette Bouveret 6 41 58
60 Berthod Adrien Riddes 6 41 78
61 Crittin Indra Ardon 6 40 73
62 Pannatier  Thomas Vernayaz 6 40 83
63 Eracle Laura Le Bouveret 6 39 68
64 Vannay Nicolas Vionnaz 6 37 72
65 Bornet Guillaume Sion 6 36 62
66 Abbet Camille Orsières 6 36 120
67 Vernaz Inès Monthey 6 35 57
68 Vaz Pinto Euxane Saillon 6 35 62
69 Solmssen Kevin Verbier 6 35 71
70 Pannatier Nathan Savièse 6 35 87
71 Schupbach Mathieu Bramois 6 35 89
72 Moerschell Michael Grimisuat 6 35 120
73 Bender Emilien Fully 6 34 118
74 Daves Laurent Troistorrents 6 33 82
75 Masserey Vincent Collombey 6 32 100
76 Bétrisey Laure St-Léonard 6 32 120
77 Robyr Clément Conthey 6 31 59
78 Schopfer Méryl Monthey 6 31 62
79 Vouillamoz Christène Martigny 6 31 67
80 André Evan Muraz 6 31 100
81 Sierro  Elodie Troistorrents 6 29 55
82 Elsig Lenaïc Sion 6 29 101
83 Lorétan Nathan Grimisuat 5 39 80
84 Clerc Angèle Saillon 5 38 66
85 Jaccoud Manon Premploz 5 37 103
86 Milhit Antonin Saxon 5 36 88
87 Nascimento Leonel Monthey 5 33 83
88 Guggisberg Maude Miège 5 32 116
89 Cadir Mizgin Vétroz 5 31 62
90 Ravera Leslie Vernayaz 5 31 70
91 Biedermann Etienne Grimisuat 5 31 90
92 Rubin Doriane Muraz 5 31 120
93 Veuthey Nathan Vionnaz 5 30 55
94 Vollet Guillaume Bramois 5 30 81
95 Mariéthoz Adrien Aproz 5 30 116
96 Bourquin Olin Cuimey 5 29 62
97 Reuse Ludmilla Saxon 5 29 110
98 Paulsen Jakob Ayent 5 28 40
99 Lukovnikova Sofya Arbaz 5 28 89
100 Tairi Labinot Vétroz 5 26 59
101 Ruchti Mélody Monthey 5 26 66
102 Miranda Jérémy Chamoson 5 26 88
103 Schütz Maeva Muraz 5 26 111
104 Granges Baptiste Fully 5 26 118
105 Héritier  Aurélien Pont-de-la-Morge 5 25 71
106 Carruzzo Colin Vétroz 5 25 72
107 Coppex Aurélie Martigny 5 25 74
108 Vuignier Romain Ayent 5 23 67
109 Mayoraz  Joëlle Hérémence 5 21 114
110 Aymon  Bastien Grimisuat 5 21 120
111 Terrier Laureline Saxon 5 19 61
112 Décaillet  Benjamin Les Granges 4 34 72
113 Reymond Quentin Morgins 4 33 59
114 Mettraux Cédric Champex-Lac 4 32 68
115 Michelet Mathilde Aproz 4 32 120
116 Rey Capucine Corin 4 30 69
136 Délèze Guillaume Choëx 4 29 78
117 Cordy Jeanne Champlan 4 29 79
118 Vocat Pierre Miège 4 28 53
119 Vuadens Elie Bouveret 4 27 90
120 Barman Wayan Riddes 4 26 120
121 Duc Sophie Sierre 4 24 67
122 Joris Pauline Monthey 4 24 75
123 Meynet Alexane Ardon 4 24 88
124 Roux Théo Bramois 4 23 54
125 Bonvin Anna Collombey 4 21 92
126 Seppey Jessica Hérémence 4 20 64
127 Fröhlich Marina Charrat 4 20 68
128 Flück Yoann Zinal 4 19 69
129 Krenz Karla Monthey 4 19 76
130 Fumeaux Camille Erde 4 19 94
131 Haefliger Garance Saxon 4 19 115
132 Golaz Laura Bouveret 4 16 112
133 Premand Coline Troistorrents 4 15 54
134 Delévrano Léonard Venthône 4 14 71
135 Roh Denis Vétroz 4 13 60
137 Memic Dinel St-Léonard 4 13 99
138 Joly Léa Ardon 3 23 76
139 Dussez Nathan Champéry 3 22 68
140 Voide  Marie Sion 3 20 80
141 Jost Xavier Monthey 3 19 89
142 Ribeiro  Sarah Les Agettes 3 18 61
143 Ecoeur Nora Martigny 3 17 110
144 Luyet Martin Savièse 3 16 111
145 Schaer Lisa Martigny 3 14 35
146 Rion Laetitia Niouc 3 14 67
147 Z'Brun Vital Sierre 3 14 71
148 Morard Laurence Troistorrents 3 14 76
149 Valencia Léo Martigny 3 13 53
150 Fumeaux Tiffany Chalais 3 10 79
151 Bonny Shannon Bex 3 9 61
152 Bandiera Mathilde Sion 3 8 56
153 Aegerter Alexandre Fey 3 7 58
154 Lorétan Tom Ayent 2 17 91
155 Roh Loïc Ayent 2 11 66
156 Fumeaux Max Saxon 2 11 90
157 Nilsson Stéphane Riddes 2 10 63
158 Pinizotto Aurélie Monthey 2 8 63
159 Voutaz Quentin Sembrancher 2 7 47
160 Délez Christophe Ravoire 2 7 72
161 Gex-Collet Camille Val-d'Illiez 2 3 113
162 Héritier Baptiste Savièse 1 11 69
163 Dubuis Julien Conthey 1 7 45
164 Perrin Dylan Vérossaz 1 6 76
165 Arlettaz Thibaut Fully Absents
166 Baillifard Julien Troistorrents
167 Naudin Matt Charrat
168 Santos Dores Johnny Conthey
169 Jorge Celso Chippis
170 Labaune Charles Collombey

Retour au sommet de la page

 

Classement des C2

Les 20 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Mabillard Lucien Saillon 11 73 173
2 Guggisberg Loïc Miège 11 72 138
3 Rausis Romain Fully 10 75 139
4 Guggisberg Yann Miège 10 69 174
5 Seixas Roberto Martigny 10 68 130
6 Constantin Lionel Crans-Montana 10 65 135
7 Moix Maxime Vétroz 10 64 180
8 Zermatten Lucas Sion 10 63 168
9 Reuse Barthélémy Orsières 10 62 159
10 Bénet Loïc St-Gingolph 10 60 133
11 Carron Maxime Martigny 10 60 151
12 Remion Quentin Miège 10 57 153
13 Brunell Roald Martigny 10 56 174
14 Mayoraz  Julien St-Léonard 9 71 127
15 Mottier Clément Fully 9 64 151
16 Chevalley Quentin Les Marécottes 9 64 171
17 Gremaud Loïc Monthey 9 60 120
18 Berguerand Noémie Martigny 9 59 58
19 Venetz Paul Sion 9 59 171
20 Darbellay Thibault Orsières 9 58 130
21 Lengen Bastian Uvrier 9 56 179
22 Bonvin Sandra Collombey 9 51 97
23 Barras Adrien Chermignon 8 72 159
24 Michaud Xavier Morgins 8 65 177
25 Aymon Jorick Ayent 8 64 175
26 Carvalho Diana Monthey 8 61 143
27 Monory Patricia Bieudron 8 61 180
28 Renvall Ellen Verbier 8 60 131
29 Giroud Mathieu Martigny 8 59 165
30 Granger Flavien Troistorrents 8 58 180
31 Morais Antonio Martigny 8 57 151
32 Fournier Elie Brignon 8 56 174
33 Roduit  Mathieu Fully 8 55 145
34 Berclaz Christopher Loc 8 53 106
35 Dahan Claude Leytron 8 48 171
36 Bonny Leya Monthey 8 47 126
37 Poidevin Axel Basse-Nendaz 8 44 161
38 Cotter Laura Muraz 8 43 150
39 Pierroz Simon Charrat 8 42 115
40 Henao Carolina Martigny 7 63 159
41 Donnet Tanguy Muraz 7 49 136
42 Saillen Nicolas St-Maurice 7 49 170
43 Saillen François St-Maurice 7 48 171
44 Courthion Kenny Le Châble 7 47 56
45 Guidetti Gianni Monthey 7 45 92
46 Robyr Salomé Montana 7 45 152
47 Rywalski Baptiste Torgon 7 39 89
48 Gaillard Aymeric Ardon 7 32 179
49 Ospel Yann Ardon 6 43 105
50 Barbey Kent La Sage 6 40 109
51 Bonvin Leah Sierre 6 39 100
52 Vouilloz Guillaume Fully 6 38 103
53 Zufferey Maxime Vernayaz 6 38 171
54 Gustin Gwenaëlle Ravoire 6 36 127
55 Pattaroni Lionel Monthey 6 36 157
56 Dorsaz Line Fully 6 35 122
57 Pencherek Noah Vouvry 6 33 110
58 Michellod Daryl Charrat 6 29 107
59 Gollut Dorian Massongex 5 52 88
60 Emonet Aymeric Sembrancher 5 46 130
61 Rey Amandine Corin 5 44 149
62 Zürcher Maëlle Muraz 5 40 144
63 Alexandre Romain Massongey 5 38 81
64 Moret Line Salins 5 37 125
65 Gay  Ayla Martigny 5 37 135
66 Schauenberg Lucas Conthey 5 37 170
67 Roten Océane Savièse 5 35 103
68 Alemanno Sara Muraz 5 33 80
69 Beney Jennifer Champlan 5 32 57
70 Monnay  Médéric St-Maurice 5 32 151
71 Nigro Estelle Dorénaz 5 28 147
72 Cabral Ferreira Nuno Filipe Conthey 5 26 104
73 Moos  Luca Monthey 5 25 128
74 Mariéthoz Cyril Aproz 5 21 155
75 Buthey Arnaud Fully 4 34 123
76 Felli Katy Vérossaz 4 30 82
77 Rion Aurélien St Luc 4 27 105
78 Crittin Melvin Grimentz 4 21 87
79 Blanc Caroline Ayent 3 18 94
80 Kämpfen Nicolas Ried-Brig 3 13 55
81 Pont Tiffanie Sierre 3 11 100
82 Barbosa Rodolphe Martigny 2 12 70
83 Sofia Andrea Les Evouettes 2 11 120
84 Davet  Mathias Martigny Excusés
85 Dorsaz Gautier Fully
86 Antille Yoann Sierre Absents
87 Barbera Joan Collombey
88 Calabro Tino Fully
89 De Almeida Dylan Savièse
90 Dussex Valentin Ayent
91 Formaz Cyrielle St-Maurice
92 Gay-Crosier Marc Martigny
93 Heu  Marion St-Luc
94 Mabillard Raphaël Venthône
95 Mathey Vincent Val-d'Illiez
96 Monnet Nicolas Les Agettes
97 Pagliarani Malik Niouc
98 Praz Florent Aproz
99 Salamin Mélanie St Luc
100 Wicki Bastien Uvrier

Retour au sommet de la page

 

Classement des L1

Les 6 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Goodchild Anthony Leytron 12 79 168
2 Bühler Virginie Martigny 12 78 180
3 Germanier Fanny Sensine 11 84 126
4 Wildi Julia  Bex 11 78 178
5 Fournier Romain Sion 11 73 180
6 Pannatier Arnaud Salins 11 69 180
7 Colussi Gaetan Nax 10 78 180
8 Morisod Kevin Collombey 10 77 180
9 Thély Maxime Sion 10 75 166
10 Borsay Alexandre Collombey 10 73 143
11 Fontannaz  Sébastien Sierre 10 65 170
12 Carruzzo François Martigny 10 64 180
13 Joye Bastien Arbaz 10 63 180
14 Gauye Florence Sion 10 60 170
15 Fürst Valentin Le Bouveret 9 65 180
16 Hodzic Nihad Monthey 9 64 138
17 Christe Nicolas Leytron 9 48 180
18 Orsinger Jonathan Martigny 8 61 179
19 Petit Etienne Granges 8 59 180
20 Di Franco Milène Monthey 8 55 142
21 Maret Arnaud Le Châble 8 54 179
22 Favre Claire-Lise Villette 8 53 140
23 Passeraub Jérémie Martigny 8 48 114
24 Cariello  Carmen Chalais 8 47 131
25 Arlettaz Johnny Les Evouettes 8 46 140
26 Leytens Alexandre Saillon 7 59 139
27 Vialard Laure Le Bouveret 7 58 179
28 Ratnasabapathy Piriya Sion 7 58 180
29 Loetscher Marion Saxon 7 55 126
30 Monay Blaise Monthey 7 54 90
31 Gonnet  Philippe Champéry 7 32 179
32 Bovier Amélie Hérémence 6 53 180
33 Bento Cindy Ardon 6 46 175
34 Arbace Giovanni Saxon 6 33 60
35 Duckert Manon Chamoson 6 30 139
36 Saillen Tony St-Maurice 5 45 171
37 Bugne Valentin Genève 5 42 180
38 Stoebener Pauline Saxon 5 41 179
39 Peroud Cindy Martigny 5 35 141
40 Wonta Estelle Evionnaz 5 30 115
41 Viaccoz Cédric St-Germain 5 24 125
42 Novak Pauline Montreux 3 28 173
43 Beney Andreas Sion Absents
44 Besson  Felix Verbier
45 Bochatey Jonathan Martigny
46 Fournier Blaise Sion
47 Rossier Alain Le Châble

Retour au sommet de la page

 

Classement des L2

Le premier est qualifié pour la finale Suisse à Lausanne

1 Zufferey Thierry Veyras 12 96 180
2 Nicolini Marin-Jerry Crans-Montana 8 65 180

Retour au sommet de la page

 

Classement des HC

Le premier est qualifié pour la finale Suisse à Lausanne

1 Barmaz Yves Nax 12 106 180
2 Combe Michel Sion 11 87 180
3 Philippoz Lionel Leytron 11 86 179
4 Thétaz Yves Sion 11 86 180

Retour au sommet de la page

 

Classement des GP

Les 4 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

1 Gilgien Lise Montana 14 106 180
2 Moerschell Joseph Grimisuat 14 106 180
3 Giroud Glenn Martigny-Cr. 12 78 180
4 Guggisberg Yves Miège 11 78 173
5 Veuthey Nathalie Sierre 9 61 180
6 Laurant Catherine Sion 7 45 180
7 Abraham Michel Mase 7 43 177
8 Villars Claude Chamonson 7 36 177
9 Duruz Gilbert Grimisuat 4 44 180
10 Masson François Monthey Excusé

Retour au sommet de la page