Classement 21 mars 2009

Accueil
Présentation
Inscriptions
Calendrier GVJM
Epreuves régions
Classements
Finale VS-Sion
Enoncés Finale VS
Formulaires
Album photo
Remerciements
Liens
Ouvrages

Qualification définitive pour Lausanne le 16 mai 2009

 

Classement des CM Classement des C1 Classement des C2

Classement des L1 Classement des L2 Classement des HC

Classement des GP

Classement des CM

Les 31 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Arnoldus Joep Monthey 7 30 32
2 Queloz Aurélien Conthey 7 28 36
3 Gilgien Simon Montana 7 28 48
4 Zanolo Deborah Les Marécottes 6 23 31
5 Da Costa Rocha Bruno Verbier 6 22 38
6 Herold Gaétan Monthey 6 21 31
7 Pannatier Nathan Savièse 6 21 38
8 Dias Martins Bryan Martigny 5 20 25
9 Gex Jonatan Vérossaz 5 19 38
10 Bender Emilien Fully 5 19 41
11 Mayencourt Pierre Saxon 5 19 46
12 Corminboeuf Nathan St-Maurice 5 18 26
13 Deleze Guillaume Choëx 5 18 30
14 Rebord Amélie Sembrancher 5 18 38
15 Dorsaz Abraham Fully 5 18 51
16 Balbo Luca Sion 5 15 23
17 Schneiter Andréa Lens 5 15 26
18 Bornet Guillaume Sion 5 15 31
19 Délitroz Jim Choëx 5 15 33
20 Tornare Béthanie Choëx 5 15 33
21 Micheloud  Léa Vouvry 5 15 34
22 Desquesnes Guillaume Fully 5 15 35
23 Bender Alison Fully 5 15 36
24 Pignat Julien Muraz 5 15 37
25 Rudaz Marie-Catherine Sion 5 15 39
26 Constantin Florian Crans-Montana 5 15 40
27 Dussez Romane Martigny 5 15 48
28 Voide Marie Sion 5 15 54
29 Fischer Gabriel Bramois 4 16 24
30 Maître  Selva Evolène 4 14 36
31 Favre Lenny Ardon 4 13 31
32 Schaer Lisa Martigny 4 12 15
33 Labaune Charles les Neyres 4 12 24
34 Joris Pauline Monthey 4 12 24
35 Paulsen Jakob Ayent 4 12 25
36 Favre Colin Martigny 4 12 30
37 Grept Guilhem Le Bouveret 4 12 31
38 Ecoeur Coralie Val-d'Illiez 4 12 33
39 Wilk Cecilia Sion 4 12 33
40 Moix Sébastien St-Maurice 4 12 34
41 Caiano Sousa Walter Conthey 4 12 34
42 Reuse Ludmilla Saxon 4 12 35
43 Pellegrino   Nina Grimisuat 4 12 36
44 Vythelingum Leila les Neyres 4 12 37
45 Boisset Arnaud Martigny 4 12 38
46 Vocat Pierre Miège 4 12 38
47 Clemence Solène Troistorrents 4 12 40
48 Lattion Corentin Orsières 4 12 40
49 Clerc  Angèle Saillon 4 12 41
50 Vouilloz Aurélien Conthey 4 12 41
51 Robyr Laly Ollon 4 12 42
52 Myranda Jérémy Chamoson 4 12 46
53 Germanier Marie-Eve Conthey 4 12 48
54 Pereira Diogo Fully 4 12 48
55 Depestel Léa Martigny 4 12 48
56 Granges  Baptiste Fully 4 12 50
57 Evéquoz Joël Sensine 4 12 53
58 Moix Benjamin Vétroz 4 12 54
59 Vaz Pinto Euxane Saillon 4 12 58
60 Mottiez Laura Collonges 4 12 61
61 Meylan Robin Collonges 4 12 67
62 Marguerettaz Patrick Martigny 4 12 79
63 Baillifard Julien Troistorrents 4 11 31
64 Mudry Sébastien Flanthey 4 11 31
65 Felley Alexis Vétroz 4 11 37
66 Perlstain Loïc Monthey 4 11 46
67 Brouchoud François St-Maurice 4 11 47
68 Pupier Silva Océane Adilia Versegères 4 11 49
69 Schöpfer Océane Vétroz 4 10 32
70 Gaillard Anne Martigny 4 10 41
71 Lorétan   Nathan Grimisuat 4 10 44
72 Maret Loïc Muraz 4 10 44
73 Mariéthoz Adrien Bramois 4 10 47
74 Lonfat Colleen Saxon 3 14 39
75 Crittin   Cynthia Grimisuat 3 11 25
76 Gretz Samuel Chamoson 3 11 30
77 Rey-Mermet Grégory Val-d'Illiez 3 11 32
78 Beney Christophe Sion 3 11 36
79 Giroud Séverine Salvan 3 10 36
80 Biedermann   Etienne Grimisuat 3 9 24
81 Andrey Adrien Collombey 3 8 18
82 Albrecht Lola Venthône 3 8 20
83 Fröhlich Marina Charrat 3 8 22
84 Crettaz Eliane Vissoie 3 8 24
85 Pacios Kevin Vétroz 3 8 26
86 Bressoud Robin Muraz 3 8 27
87 Kohler Danrice Conthey 3 8 29
88 Marclay Damien Vérossaz 3 8 29
89 Roh Denis Vétroz 3 8 29
90 Saez David Conthey 3 8 29
91 Cretton Tania Sion 3 8 29
92 Bellon Joachim Troistorrents 3 8 30
93 Nyst Kelly  Val-d'Illiez 3 8 30
94 Voutaz Ismael Sembrancher 3 8 30
95 Fort Nicolas Martigny 3 8 32
96 Bétrisey Samuel St-Léonard 3 8 34
97 Gaillard Tristan Ardon 3 8 34
98 Moreiras Amoinha Emilie Sion 3 8 35
99 Roux Romane Zinal 3 8 35
100 Rothenbuhler Débora Fully 3 8 36
101 Monnet Elsa Ardon 3 8 36
102 Masseraz Sheldon Ovronnaz 3 8 36
103 Glassey Véronique Bramois 3 8 38
104 Bras Cardoso Katia Sierre 3 8 38
105 Chabbey Julien Ayent 3 8 38
106 Varone Jonathan Savièse 3 8 41
107 Constantin Charline Martigny 3 8 43
108 Sutter Axel Martigny 3 8 43
109 Scarpitta Adrien Granges 3 8 48
110 Milliery Dany les Neyres 3 8 50
111 Pinizzotto Sophie Monthey 3 8 51
112 Daragon Arnaud Médières 3 8 57
113 Terrettaz  Fanny Levron 3 8 59
114 Médico Justin Vouvry 3 8 69
115 Seppey Benjamin Fully 3 7 24
116 Arnold    Solène Grimisuat 3 7 25
117 Rico Fabian Collombey 3 7 25
118 Carlen Nicolas Ardon 3 7 25
119 Schmid Galien Daillon 3 7 26
120 Ghitti Jérôme Monthey 3 7 29
121 Vuignier Romain Ayent 3 7 30
122 Corvaglia Raphaël Bramois 3 7 30
123 Fumeaux Gaëtan Premploz 3 7 33
124 Steiner Eloi St-Maurice 3 7 33
125 Aymon Apolline St-Léonard 3 7 34
126 Pitteloud Delphine Les Agettes 3 7 37
127 Blatter Adrien Conthey 3 7 38
128 Veuthey  Nathan Vionnaz 3 7 38
129 Biollay Valentin Dorénaz 3 7 39
130 Borgeat Rémy Ollon 3 7 39
131 Masserey Vincent les Neyres 3 7 46
132 Bressoud  Emlynn les Neyres 3 7 48
133 Vialard Céline Le Bouveret 3 7 49
134 Dini Mariam Charrat 3 7 53
135 Lorétan Mathias Sion 3 7 80
136 Gaspoz  Corentin Vex 3 6 23
137 Georges Maxime Vex 3 6 32
138 Premand Coline Troistorrents 3 6 53
139 Gabioud Florine Martigny-Croix 3 6 63
140 Juillard Kilian Troistorrents 2 7 27
141 Bridy Nathan Val-d'Illiez 2 7 30
142 Saner Alicia Troistorrents 2 7 34
143 Hendrickx Jérome Randogne 2 6 27
144 Belmadani Sami Vionnaz 2 6 36
145 Vouillamoz Lisa Sion 2 6 36
146 Accardi Noëllie Sierre 2 6 45
147 Schmidhausler Valentin Ardon 2 5 28
148 Chervaz Benjamin Collombey 2 5 33
149 Roy Margot Montagnier 2 5 48
150 Gaspoz  Arnaud Grimisuat 2 3 19
151 Aegerter Alexandre Sierre 2 3 20
152 Antille Morgane Conthey 2 3 20
153 Oguey Kolia Le Bouveret 2 3 20
154 Memic Dinel St-Léonard 2 3 21
155 Mettraux Cédric Champex 2 3 22
156 Dayer Fantine Hérémence 2 3 24
157 Marclay Cyril Vouvry 2 3 26
158 Koss Christophe Granges 2 3 27
159 Abdulkarim Marie Martigny-Croix 2 3 28
160 Thétaz Antoine Orsières 2 3 28
161 Torrent Baptiste Sion 2 3 28
162 Pellaz Loris Granges 2 3 30
163 Bertholet Manon Choëx 2 3 31
164 Mouthon Elisa Sion 2 3 31
165 Florey Mike Sierre 2 3 31
166 Abbet Samuel Fully 2 3 32
167 Briguet Adeline Icogne 2 3 32
168 Gaillard Clément Monthey 2 3 33
169 Defabiani Laura Uvrier 2 3 34
170 Guellaën Chloé Sion 2 3 35
171 Dessimoz Guillaume Conthey 2 3 35
172 De Gol Solène Muraz 2 3 36
173 Perrin  Florent Choëx 2 3 36
174 Magri Ilona Muraz 2 3 36
175 Zufferey Anaïs Zinal 2 3 37
176 Besse Jocelin St-Maurice 2 3 38
177 Moullet Eric Valençon 2 3 38
178 Fontana Coralie Vouvry 2 3 39
179 Le Deunff Loïc Veysonnaz 2 3 40
180 Fracheboud Arnaud Vouvry 2 3 41
181 Savioz Juliette Le Bouveret 2 3 46
182 Giroud Samuel Le Châble 2 3 47
183 Solliard Laurine Savièse 2 3 58
184 Péréra Procaci Stephan Vouvry 2 3 60
185 Schupbach Mathieu Bramois 2 3 61
186 De Preux Pierrick Granges 2 3 73
187 Glassey Aline Beuson 1 2 19
188 Guérin Alan Vionnaz 1 2 27
189 Joset Amandine Conthey 1 2 27
190 Sauthier Elisa Vétroz 1 2 30
191 Nicolas Chris Muraz 1 2 32
192 Jacquemin Maud Verbier 1 2 35
193 Clivaz Loryne Mollens 1 2 36
194 Da Silva Aurélie Conthey 1 2 36
195 Bondet Camille les Neyres 1 2 43
196 Rochat Mike Ayent 1 1 32
197 Bagnoud Marion Leytron Absents
198 Barman Frank Monthey
199 Bondon Kalvin Arbaz
200 Broccard Brendan Baar Nendaz
201 Finet Yohan Chamoson
202 Hoxha Xheneta Martigny
203 Kajtazi Tania Martigny
204 Paratte  Stéphanie Vercorin
205 Raboud Téo Choëx

Retour au sommet de la page

 

Classement des C1

Les 31 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Mettaz Etienne Fully 10 60 103
2 Fournier Loïs Uvrier 9 55 81
3 Fazzari Maud Flanthey 9 52 92
4 Aymon Jorick  Ayent 9 51 95
5 Giroud Mathieu Martigny 9 48 120
6 Seixas Roberto Martigny 9 47 57
7 Rausis Romain Fully 8 49 55
8 Tribolet Laurène Muraz 8 48 78
9 Aymon Jérôme Vouvry 8 45 73
10 Roubaty Richard Bramois 8 45 75
11 Moix Maxime Vétroz 8 44 75
12 Guggisberg Loïc Miège 8 42 84
13 Zuber Corentin Ayer 8 41 64
14 Constantin Lionel Crans-Montana 8 41 64
15 Zermatten Lucas Sion 8 41 84
16 Guggisberg Yann Miège 8 41 118
17 Reuse Barthélémy Orsières 8 40 55
18 Gaillard Aymeric Ardon 8 39 96
19 Murith Aurélien Sion 7 50 97
20 Bressoud Luca Vionnaz 7 45 47
21 Fournier Elie Brignon Nendaz 7 42 103
22 Putallaz Emmanuel Sion 7 40 87
23 Lorétan Adrien Grimisuat 7 40 105
24 Dorsaz Gautier Fully 7 37 70
25 Ratnasabapathy Kajan Sion 7 37 88
26 Python Julie Lens 7 36 73
27 Bonvin Sandra les Neyres 7 35 49
28 Siggen Kilian Ravoire 7 35 84
29 Gay Ayla Martigny 7 34 75
30 Carron Maxime Martigny 7 34 78
31 Mabillard Lucien Saillon 7 34 87
32 Boson Nolwenn Fully 7 32 58
33 Mottet Samuel Bouveret 7 31 60
34 Iunker Thomas Lavey-Village 7 31 76
35 Abbet Matthieu Fully 7 31 84
36 Roh Mathias Leytron 7 31 88
37 Barmaz Colette Sion 7 30 74
38 Clement Nicolas Les Evouettes 6 40 74
39 Cotter Laura Muraz 6 38 80
40 D'Andrès Corentin Sion 6 35 71
41 Becciolini Nicolas Martigny 6 33 55
42 Konzelmann Vincent Grimisuat 6 33 67
43 Fishman Thomas Bramois 6 33 68
44 Roduit  Mathieu Fully 6 32 92
45 Barras Grégory Chermignon 6 32 94
46 Praplan  Laurence Ayent 6 31 54
47 Mudry Jonathan Flanthey 6 31 55
48 Michel  Jonathan Leytron 6 31 58
49 Bétrisey Elise St-Léonard 6 31 58
50 Mayoraz Julien St-Léonard 6 31 60
51 Bridel Grégoire Ayent 6 31 65
52 Dahan Claude Leytron 6 31 79
53 Jordan Sadya Dorénaz 6 31 108
54 Favre Emilie Vétroz 6 31 120
55 Rywalski Batiste Torgon 6 30 41
56 Cardoso Béatriz Saxon 6 30 75
57 Dorsaz Line Fully 6 30 76
58 Pradegan Jocelyn Martigny 6 29 49
59 Fernandes Kevin Martigny 6 29 96
60 Morais Antonio Martigny 6 28 104
61 Berguerand Noémie Fully 6 27 48
62 Chevalley Quentin Les Marecottes 6 27 71
63 Mottiez Gilles Collonges 6 27 76
64 Zambaz Martin Conthey 6 27 102
65 Poidevin Axel Basse-Nendaz 6 25 65
66 Perruchoud Amandine Lens 6 25 74
67 Roux Aricia Zinal 6 25 74
68 Favre Alban Martigny 6 25 75
69 Follonier Jonas Vex 6 24 68
70 Vogel Abigaël Monthey 6 24 78
71 Pierroz Simon Charrat 6 22 101
72 Georges Bérénice Sion 5 36 116
73 Germanier Florent Conthey 5 31 76
74 Emonet  Aymeric Sembrancher 5 31 78
75 Fumeaux Marine Monthey 5 30 70
76 Savioz Noé Sion 5 28 84
77 Rey Amandine Corin 5 28 109
78 Theytaz Alban Sierre 5 27 63
79 Brovina Aeza Fully 5 27 67
80 Jagut Victoria Arbaz 5 27 74
81 Da Costa   Jonathan  Monthey 5 27 75
82 Obrist Thérèse Sion 5 26 82
83 Del Pedro Guillaume Charrat 5 26 84
84 Duay Marie-Bertrande Martigny 5 26 96
85 Theux Julien Martigny 5 26 100
86 Pittino Romain Le Trétien 5 25 48
87 Gay Cathy Monthey 5 25 75
88 Terrettaz Maxime Collombey 5 24 58
89 Curdy Romain St.-Séverin 5 24 65
90 Gabioud Marie Martigny-Croix 5 23 81
91 Savioz Arthur Bouveret 5 22 78
92 Darbellay Shana Monthey 5 22 79
93 Décaillet Marion Vernayaz 5 22 96
94 Pillet Céline Vétroz 5 22 101
95 Roch Corentin Ardon 5 21 65
96 Tome Pedro Sierre 5 21 65
97 Bénet Loïc St-Gingolph 5 21 82
98 Moos Vincent Savièse 5 21 83
99 Renna Viviana Conthey 5 20 108
100 Alves Gil Monthey 5 19 57
101 Kaufmann Camille St-Luc 5 19 66
102 Rinolfi Mélissa Conthey 5 19 108
103 Dorthe Maxime Dorénaz 5 18 78
104 Voide Timon Sion 5 15 114
105 Jovicic Olivera Sion 4 31 78
106 Bretz Louise Savièse 4 26 65
107 Darbellay Thibault Orsières 4 26 68
108 Schauenberg Lucas Conthey 4 23 105
109 Compagnini Anthony Monthey 4 22 65
110 Uka Ardita Saxon 4 22 77
111 Moerschell Simon Grimisuat 4 22 82
112 Fournier Alvin Veysonnaz 4 21 67
113 Granger Dylan Collombey 4 20 49
114 Fejzuli Ardiana Noës 4 17 74
115 Burgener Emilie les Neyres 4 17 81
116 Zuchuat Laurent Savièse 4 16 55
136 Lopez Rosales Lucas Martigny 4 16 58
117 Monory Patricia Bieudron 4 16 71
118 Georges Mélanie Vex 4 15 103
119 Saillen Thomas Troistorrents 4 14 51
120 Barras Rachelle Sion 4 14 73
121 D’Andres Sarah Venthône 4 14 90
122 Thurre Mathilde Chamoson 4 12 76
123 Rausis Salomée Fully 4 12 87
124 Coquoz Roxane Val-d'Illiez 4 12 91
125 Nanchen Cyrille Sion 4 11 56
126 Kulic Vojislav Martigny 4 10 62
127 Putallaz Gabrièle Aven 4 10 65
128 Azzalini Loïc Montagnier 4 10 85
129 Merceron Maeva Grône 4 10 86
130 Disner Guillaume Ardon 3 20 95
131 Emonet  Florine Sembrancher 3 17 69
132 Fumeaux  Coralie Premploz 3 17 73
133 Queloz Cécilia Conthey 3 17 91
134 Roh David Aven 3 17 95
135 Nanchen  Arnaud Ardon 3 17 105
137 Savioz Elodie Chermignon 3 17 110
138 Michel Florian Les Agettes 3 14 60
139 Bovier Nathan Chamoson 3 13 46
140 Rosa Marion St-Léonard 3 13 67
141 Murisier Gabriel Orsières 3 11 46
142 Pinget Joël Vérossaz 3 11 48
143 Pinto Cardoso Bruno Vollèges 3 11 55
144 Etienne Mauranne Zinal 3 11 62
145 Meyer Fabio Martigny 3 10 58
146 Vouilloz Megan Muraz 3 8 30
147 Drion Maximilien Vercorin 3 8 44
148 Sampaio Filipe Monthey 3 8 49
149 Terrettaz  Lionel Levron 3 8 83
150 Birchler Jonathan St-Maurice 3 7 45
151 Bochatay Mégane Val-d'Illiez 3 7 59
152 Roy Pauline Saxon 3 7 79
153 Pousaz Cédric Basse-Nendaz 2 10 48
154 Avdiji Dylan Collombey 2 7 56
155 Muscaniesi Bastien Le Bouveret 2 7 57
156 Borges  Leonardo Conthey 2 7 61
157 Défago Olivier Troistorrents 2 6 53
158 Bernardo Eva Vissoie 2 3 60
159 Rothenbuhler Timothée Fully 2 3 68
160 Favre Jérémie Vétroz 2 3 70
161 Barmaz Célien Mission Absents
162 Bersier Dany Sion
163 Buchs Angélique St-Luc
164 Henao Carolina Martigny
165 Mabillard Raphaël Venthône
166 Roserens Mattias Vollèges
167 Sauthier Renaud Conthey
168 Sllamniku Ramize Saxon

Retour au sommet de la page

 

Classement des C2

Les 18 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Perruchoud Anaël Lens 14 105 130
2 Rossier Alain Le châble 12 99 114
3 Colussi Gaëtan Nax 12 78 139
4 Bokman Sarah Martigny 11 92 113
5 Maret Arnaud Le Châble 11 83 163
6 Joye  Bastien Arbaz 11 79 180
7 Gsponer Nadège Grimisuat 11 72 123
8 Constantin Simon Mayoux 10 83 145
9 Roduit Julian Fully 10 81 118
10 Rosset Mick Chamoson 10 81 122
11 Carron Antoine Martigny  10 78 139
12 Cherix Loïc Monthey 10 72 72
13 Crettenand Arnaud Choëx 10 68 144
14 Gonçalves Rodrigo Evionnaz 10 67 123
15 Schmid Yoann Vionnaz 10 67 133
16 Christe Nicolas Leytron 10 66 173
17 Maret Florian Orsières 9 83 147
18 Pannatier Arnaud Salins 9 71 136
19 Di Franco Boris Monthey 9 70 105
20 Giroud Sébastien Salvan 9 70 125
21 Privet Corentin Fully 9 67 148
22 Neury Marine Martigny 9 66 179
23 Candelier Alexandre Sarreyer 9 61 73
24 Moulin Louise Massongex 9 61 120
25 Fumeaux Michaël Saillon 9 61 136
26 Pelovski Nace Conthey 9 61 157
27 Vetter Chantal Muraz 9 56 134
28 Moix Laetitia St-Maurice 9 55 107
29 Di Natale Loris Praz-de-Fort 9 55 136
30 Orsinger Jonathan Martigny 8 66 147
31 Ben Rabet Julien Martigny 8 64 134
32 Monnet Stéphanie Les Agettes 8 60 119
33 Ducrey Julie Ardon 8 60 143
34 Jean Eliot Conthey 8 59 159
35 Rhyner Samuel Illarsaz 8 59 165
36 Mendes Sonia Sion 8 58 126
37 Moneta Marc Sion 8 55 124
38 Rausis Julie Fully 8 53 130
39 Pravato Bruno Fully 8 52 135
40 Stoebener Pauline Saxon 8 52 142
41 Barman Corentin St-Maurice 8 46 72
42 Bruttin Valentin Conthey 8 40 129
43 Vonlanthen Priscilia Bieudron 7 62 141
44 Martinet Adrien Troistorrents 7 62 175
45 Aymon Philippe Ayent 7 57 100
46 Lattion Anthony Orsières 7 57 120
47 Bourgeois  Ophélie Fully 7 53 140
48 Praplan Nicolas Lens 7 52 92
49 Arlettaz Johnny Les Evouettes 7 51 112
50 Crausaz Vincent Pralong/Zinal 7 50 110
51 Micheloud Romain Charrat 7 48 127
52 Fellay Adeline Villette 7 47 99
53 Truong Thi Thu Thuy Sion 7 46 122
54 Fournier Raphaël Veysonnaz 7 38 88
55 Monney Sofia Vétroz 7 38 106
56 Vouillamoz Judith Isérables 7 30 135
57 Mercuri Chris Sierre 6 60 107
58 Crettaz Olivier Bramois 6 58 130
59 Frossard Mathieu Trient 6 56 133
60 Berclaz Christopher Corin 6 50 100
61 Gasser  Mathieu Mollens 6 47 132
62 Follonier Loris Uvrier 6 46 134
63 Margueron Estelle Vouvry 6 44 132
64 Reuse Christine Sierre 6 43 120
65 Kittel Sylvie Sierre 6 43 124
66 Lathion Jean Haute-Nendaz 6 43 124
67 Kühnis François Martigny 6 40 124
68 Salvadori Justine Savièse 6 40 137
69 Gauye François Sion 6 36 138
70 Vuadens Augustin Le Bouveret 6 35 144
71 Calteeuw Jérôme Grimisuat 6 28 118
72 Coucet Eliot Martigny 5 38 134
73 Blanc Matthias Le Bouveret 5 32 73
74 Berisha Florian Sion 5 26 138
75 Bénet Maxime Le Bouveret 5 19 86
76 Pointet Luana Martigny 3 15 122
77 Berthod Loïc Grône Absents
78 Borsay Alexandre Collombey
79 Chauvie Anne Vissoie
80 Driot  Nicolas Sion
81 Epiney Louise Vissoie
82 Gasser Romain Mollens
83 Glasgow Sean Verbier
84 Hoxha Armend Martigny
85 Jouvanceau Nicolas Choëx
86 Mabillard Audrey Réchy
87 Mettan Sarah Sion
88 Regolatti Alejandra St-Jean
89 Dubuis Virginie Sion

Retour au sommet de la page

 

Classement des L1

Les 14 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Buhler Virginie Martigny 15 136 180
2 Salomon Mauro Sierre 14 113 179
3 Goodchild Anthony Leytron 14 112 133
4 Richard Benoît Sion 13 122 177
5 Zambon Yannick Sierre 13 109 180
6 Bourban Fabien Brignon 12 118 172
7 Praz Cyrille Sion 12 92 180
8 Splendore Raphaël Vionnaz 12 87 184
9 D'Andrès Laurent Martigny 12 86 180
10 Waegeli Loïc Sierre 11 97 182
11 Lugon-Moulin Dionys Sierre 11 91 177
12 Zufferey Thierry Veyras 11 84 177
13 Comby Gilles-Arnaud Riddes 11 78 180
14 Lathion Elsa Haute-Nendaz 11 77 146
15 Liporace Melika Lavey-village 10 91 121
16 Perruchoud Rachel Martigny 10 81 147
17 Vouillamoz Marlène Saxon 10 75 181
18 Mathieu Laura Chermignon 10 67 180
19 Loretan Morgane Arbaz 9 73 177
20 Gauye Florence Sion 9 72 170
21 Ratnasabapathy Piriya Sion 9 72 180
22 Tissières Virginie Chermignon 9 66 180
23 Fontannaz Sébastien Sierre 9 61 180
24 Praz Eugène Sion 9 60 180
25 Markovic Adam Martigny 9 53 134
26 Darbellay François Liddes 8 70 145
27 Fumeaux Julien Sion 8 66 179
28 May Gaëlle Martigny 8 65 143
29 Morisod Kevin Collombey 8 61 180
30 Thely Maxime Sion 8 57 147
31 Rossier Gaëtan St-Amrtin 8 48 143
32 Hodzic Nihad Monthey 7 52 178
33 Guex Benjamin Martigny-Croix 7 38 120
34 Dubuis Jean-Baptiste Savièse 6 60 180
35 Pannatier Lucien Sion 6 58 120
36 Gay Morgane Salvan 5 36 154
37 Gonnet Hélène Champéry 4 22 142
38 Rodrigues Daniel Ardon 4 16 58
39 Abou El Enein shams Saillon  Absents
40 Beney Mélanie Champlan
41 Besson Félix Verbier
42 Bonnard Marion Zinal
43 Buchard Arnaud Leytron
44 Dubuis Kristel Savièse
45 Flandi Aurélie Martigny
46 Gauye Florent Euseigne
47 Gomes Gabriel Ardon
48 Reymond Sandy Vouvry
49 Salamin Pauline Martigny
50 Schroeter Florent Sion
51 Udry Romain Conthey

Retour au sommet de la page

 

Classement des L2

Les 3 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

1 Thétaz Yves Orsières 13 107 162
2 Nicolini Marin-Jerry Crans-Montana 12 90 179
3 Philippoz Lionel Leytron 11 87 180
4 Morard Caroline Sion 8 67 180
5 Rey Jonathan Sierre 4 34 181

Retour au sommet de la page

 

Classement des HC

Les 2 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

1 Combe Michel Sion 14 108 178
2 Veuthey Nathalie Sierre 12 110 178
3 Barmaz Yves Nax Absent

Retour au sommet de la page

 

Classement des GP

Les 2 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

1 Chavez Enrico   13 93 183
2 Python Martin Sierre 11 86 176
3 Guggisberg Yves Miège 10 94 165
4 Dayer-Thétaz Lucie Orsières 8 69 163
5 Villars Claude La Tour-de-Peilz 6 40 173

Retour au sommet de la page