Classement du 19 mars 2022

Accueil
Présentation
Inscriptions
Calendrier GVJM
Epreuves régions
Finale VS-Sion
Classements
Enoncés Finale VS
Formulaires
Album photo
Nos Soutiens
Liens
Ouvrages

 

Qualification définitive pour Zürich le 14 mai 2022

 

Classement des CM

Classement des C1 Classement des C2

Classement des L1 Classement des L2

Classement des HC  Classement des GP

 

Classement des CM

Les 25 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Zürich
 

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Crettenand Matt Muraz 7 30 27
2 Singy Clémence Vercorin 7 29 51
3 Nyanguile Dan Grimisuat 7 28 48
4 Peterschmitt Livio Monthey 6 29 51
5 Fontannaz Keanan Erde 6 26 62
6 Bonjour Vadim Sierre 6 24 40
7 Pfammatter Arthur Bramois 6 24 42
8 Zonca Eloane Aigle 6 23 49
9 Vouillamoz Mila Chamoson 6 23 61
10 Genevée Illias Leytron 5 26 40
11 Pignat Mattia Vouvry 5 26 46
12 Coccia Nicola Martigny 5 24 46
13 Van Eeckhoutte Théo  Dorénaz 5 23 38
14 Constantin Apolline Conthey 5 23 61
15 May Luca Versegères 5 22 51
16 Guera Alyssa Chamoson 5 21 49
17 Glassey Gaël Brignon 5 21 67
18 Fleury Enora Grimisuat 5 20 50
19 Michaud Anthony Loye 5 19 25
20 Avanthay Samuel Champéry 5 19 58
21 Schumacher  Thomas Sion 5 18 44
22 King Fionn Aigle 5 18 49
23 Blattmann Tobias Vionnaz 5 17 45
24 Duvanel Liam Sion 5 16 44
25 Antoniazzi Baptiste Savièse 5 15 40
26 Moren Zachary Ardon 4 23 34
27 Gay Mathis Choëx 4 20 40
28 Gegic Rayan Sion 4 19 48
29 Michaud Lenny Les Valettes 4 18 39
30 Fournier  Enzo Sion 4 18 40
31 Héritier Charlie Fully 4 18 64
32 Richard Bastien Troistorrents 4 17 17
33 Veraguth Thomas St-Léonard 4 17 33
34 Grosclaude Zia Sierre 4 17 40
35 Gillabert Adrien Bramois 4 17 54
36 Biard Mathilde Monthey 4 17 57
37 Zejneli Medina Vouvry 4 17 67
38 Jacquemettaz Maxime Arbaz 4 16 47
39 Martin  Matteo Monthey 4 16 50
40 Duinat Luc Savièse 4 15 34
41 Fournier Théa Montana 4 15 45
42 Dayer Léa Fey 4 15 46
43 Tornay Elisa Illarsaz 4 15 51
44 Rey Adrien Lens 4 14 40
45 Lambiel Romane Fully 4 14 41
46 Dorsaz Yehan Fully 4 14 44
47 Rouiller Bastien Muraz 4 14 48
48 Bisson Claire Savièse 4 14 55
49 Bessero Charlotte Fully 4 14 60
50 Sabatier  Tristan Martigny 4 13 43
51 Elyan Aillaud Bieudron 4 13 47
52 Borgeaud Chloé Val d'Illiez 4 13 56
53 Emery Yasmine Miège 4 13 67
54 Rudas Liam Saxon 4 12 22
55 Vouillamoz Charline Isérables 4 12 35
56 Tornay Emilie Orsières 4 12 36
57 Bruttin Noé Muraz 4 12 51
58 Sutterlin Loïse Orsières 4 12 62
59 Mulisanze Béryl Monthey 4 10 26
60 Thiery Léon Martigny 4 10 64
61 Maury Tristan Sion 4 10 75
62 Ahmataj Melona Vouvry 3 19 56
63 Pommaz Andy Aven 3 18 67
64 Pizzino Chloé Savièse 3 17 47
65 Perrin Coralie Martigny 3 16 36
66 Constantin Nathan Fully 3 16 66
67 Oliveira Gabriel Vétroz 3 15 37
68 Tosi  Léa Venthône 3 14 75
69 Saudan Maël Martigny-Croix 3 13 25
70 Morissli Chris Vouvry 3 13 32
71 Roh Eulalie Erde 3 13 40
72 Moreira Pinto Edgar Saint-Luc 3 13 41
73 Métrailler Jérôme St-Maurice 3 13 42
74 Florenthal Benjamin Le Bouveret 3 13 45
75 Panchaud  Mahina Basse-Nendaz 3 13 52
76 Solioz Arthur Sion 3 12 37
77 Belon Guillaume Chamoson 3 12 40
78 Parvex Léane Muraz 3 12 41
79 Hamelin Chloé Trient 3 12 43
80 Delgado Martins Marta Ardon 3 12 44
81 Naskali Joel Saxon 3 12 54
82 Berner Nicolas Vouvry 3 12 56
83 Vouilloz  Bryant  Dorénaz 3 12 60
84 Crettaz Quentin Sierre 3 12 73
85 Fardel Malia Charrat  3 12 88
86 Roduit Nathan Fully 3 11 38
87 Jacquemettaz Célien Leytron 3 11 51
88 Pfammatter Loris Muraz 3 11 76
89 Droz-dit-Busset Kélia Collombey 3 11 86
90 Besson Léane Savièse 3 10 40
91 Reullon Félix Verbier 3 9 26
92 Joris Clara Le Levron 3 9 36
93 Rossier Dorian Le Bouveret 3 9 39
94 Pellaud Nyla Savièse 3 9 51
95 Vouillamoz Lucie Riddes 3 9 71
96 Dubosson Matt Troistorrents 3 6 28
97 Studer Paul Champlan 3 6 30
98 Sousa Ribeiro Kevin Monthey 3 6 31
99 Deladoey Téo Vouvry 3 6 32
100 Pitteloud Ella Saillon 3 6 38
101 Garcia Lucien Sierre 3 6 40
102 Assanto  Noane Le Bouveret 3 6 40
103 Gomez Dani Fully 3 6 41
104 Kerneur Léo Monthey 3 6 42
105 Heldener(Tschopp ) Mia (Noah) Charrat  3 6 64
106 Revaz  Emma  Dorénaz 3 6 64
107 Dermaku Roman St-Léonard 3 6 67
108 Kalisz Jasmine Vercorin 3 6 90
109 Boyer Corentin St-Maurice 2 14 48
110 Memedi Blenda Chippis 2 11 40
111 Caillet Kevin Lens 2 11 41
112 Tornay Claire Vernayaz 2 11 41
113 Roppa Nicola Crans-Montana 2 11 45
114 Fellay  Maxence  Vérossaz 2 11 48
115 Pot Noam Vouvry 2 11 52
116 Dorsaz Elie Martigny 2 11 69
117 Morales Renodin Séraphine Champéry 2 10 37
118 Barman Yann Massongex 2 10 40
119 Studer Soan Vétroz 2 10 56
120 Nalbone Kembé Sion 2 9 26
121 Castro Ribeiro Samuel Fully 2 8 37
122 Rodrigues De Sousa Pedro Saxon 2 8 49
123 Figueiredo Cintia St-Pierre-de-Clages 2 8 66
124 Mönckeberg Alma Sion 2 7 41
125 Raïah Noé Sierre 2 7 90
126 Manzke Mia Vionnaz 2 5 25
127 Revaz  Thomas Grône 2 5 28
128 Bürki Emma Charrat  2 5 28
129 Rebord Hadrien Sion 2 5 29
130 Eissengarthen Lou Haute-Nendaz 2 5 30
131 Sierro Thibaut Sion 2 5 32
132 Mrabit Ahmed Vétroz 2 5 34
133 Fellay Felix Champlan 2 5 34
134 Zambaz Soren Sion 2 5 35
135 Fiora Thibaut Salvan 2 5 35
136 Schüpbach Rafael Choëx 2 5 37
137 Bürgi Thibault Ardon 2 5 38
138 Antille Aurélie  Salins 2 5 40
139 Galley Flavie Saxon 2 5 40
140 Berset Marley Vouvry (Miex) 2 5 40
141 Frei Cristian Lavey-Village 2 5 40
142 Bonvin Samuel Grimisuat 2 5 40
143 Melling Elia Chalais 2 5 40
144 Gillioz Kean Ovronnaz 2 5 41
145 Luethi Liam Collombey 2 5 41
146 Garnier Loris Collombey 2 5 43
147 Martins Daiva Sion 2 5 44
148 Rey Maxime Chermignon 2 5 46
149 Vuignier Joy Vétroz 2 5 47
150 Carron Adrien Fully 2 5 48
151 Grand Alexis Choëx 2 5 48
152 Calero Sebastian Conthey 2 5 49
153 Antille Loris Conthey 2 5 50
154 Perejon  Charlotte Les Evouettes 2 5 50
155 Logean Anne-Mélodie Euseigne 2 5 52
156 Bastos Rebelo Rodrigo Grône 2 5 52
157 Le Bec Justine Le Bouveret 2 5 53
158 Naskali Valo Saxon 2 5 53
159 Schucan Olivia Savièse 2 5 55
160 Sénéchal Noémie Sion 2 5 59
161 Suljevic Adrian Martigny 2 5 59
162 Outrequin Lys-Il Sion 2 5 61
163 Filliez Gaël Versegères 2 5 72
164 Hoti Edion Sion 2 5 73
165 Brito Alysson Riddes 2 4 34
166 Trisconi Justine Vionnaz 2 4 42
167 Frachebourg Quentin Martigny 2 4 56
168 Rickli Matteo Martigny 2 4 58
169 Nedelec Awen Val d'Illiez 1 5 46
170 Almeida Sousa Gabriel  Evionnaz 1 4 40
171 Preite Mathéo Muraz 1 3 26
172 Timochenko William Leytron 1 3 33
173 Wuilloud Lenny  Uvrier 1 3 34
174 Erba Camille St-Maurice 1 3 34
175 Aepli Isée Vernayaz 1 3 40
176 Galley Sven Monthey 1 3 40
177 Germiquet Kayden Fully 1 3 40
178 Maret Lucile Le Châble 1 3 45
179 Darbellay Justin Vollèges 1 3 48
180 Morard Aaricia Blignou 1 3 52
181 Delaloye Jérémie Ardon 1 3 74
182 Marques Luana Ardon 1 2 37
183 Buttet Léon Muraz 1 2 39
184 Achoumi Norah Sierre 1 2 40
185 Zufferey Matias Sierre 1 2 43
186 Délétroz Cyril Blignou 1 2 54
187 Bender Samuel Orsières 1 2 55
188 Sauser Arthur Leytron 1 2 62
189 Sermier Rayan Savièse 0 0 31
190 Crittin Dany Salvan 0 0 36
191 Simoneschi Tosca Monthey 0 0 47
192 Pochon Livia Sion 0 0 48
193 Chételat  Léane Bieudron 0 0 61
194 Velen Mathias Ardon 0 0 80
195 Crettaz Anael  Vissoie Excusé
196 Constantin Marie Argnou Absents
197 Gex-Collet Fany Troistorrents
198 Granger Romane Troistorrents
199 Isenring Gabriel St-Léonard
200 Lambiel  Firmin Riddes
201 Morisod Méline Troistorrents
202 Raemy Alix Le Bouveret
203 Seuret Julien Collonges

 

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des C1

Les 15 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Zürich
 

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Matmati Antony Collombey 10 55 94
2 Favre Elise Haute-Nendaz 8 52 67
3 Von Arx Raphaël St-Léonard 8 49 76
4 Rey Ludovic Leytron 8 49 79
5 Rebord Célia Vouvry 8 43 80
6 Lattion Cédric Collombey-le-Grand 8 43 93
7 Carrier Olivia Martigny 8 41 84
8 Van Hoecke Arthur St-Maurice 7 44 70
9 Picard Julie Crans-Montana 7 41 99
10 Antoniazzi Sarah Savièse 7 38 113
11 Cotting Ambre Vouvry 7 37 79
12 Varone Léa Saxon 7 36 86
13 Exartier Louise Sion 7 31 72
14 Fournier Antoine Bramois 7 28 60
15 Turro Loris Martigny-Croix 7 28 90
16 Paccolat Joey Dorénaz 6 44 83
17 Babaïantz Isac Collombey 6 41 54
18 Corre Jean-Jacques Savièse 6 40 60
19 Delorme Héloïse Collombey 6 39 120
20 Biaggi Henri Sion 6 37 70
21 Braga  Marques Inês Sion 6 37 92
22 Salgat Madeline Fully 6 36 81
23 Migy Roman Venthône 6 36 95
24 Moret Kéan My-Croix 6 35 100
25 Mayoraz Noah Réchy 6 33 88
26 Carrera Mathis Sion 6 31 78
27 Monnet Maël St-Pierre de Clages 6 31 118
28 Crettenand Léonie Leytron 6 29 55
29 Reymond Evan Le Bouveret 6 28 59
30 Reymond Evan Ardon 6 28 59
31 Spycher Selin  Saillon 6 28 62
32 Carron Anouchka Granges 6 28 73
33 Antonioli Tara Monthey 6 28 84
34 Carrard Thaïs Miex 6 27 74
35 Gay Arthur Monthey 6 27 87
36 Garcia Ferreira Maïlys  Collonges 6 24 105
37 Moix Thomas Vétroz 6 23 115
38 Luyet Yamato Savièse 5 43 118
39 Lam Swan Argnou 5 37 118
40 Strohmeier Liana   5 36 68
41 Carron Mathieu Fully 5 36 73
42 Büschi Willem Vétroz 5 33 58
43 De Razza Lenny Martigny 5 33 76
44 Rey-Mermet Mathis Val d'Illiez 5 32 71
45 Clavien Jonathan Miège 5 31 58
46 Verleye Alice Saxon 5 31 62
47 Nicolier Emma Miex 5 31 98
48 Pannatier Pauline Grimisuat 5 30 74
49 Gillioz Ewan Aproz 5 29 59
50 Lugon-Moulin Kyliann Martigny 5 29 71
51 Lixon Julia Chermignon 5 29 115
52 Michellod Gaël Verbier 5 28 62
53 Caroppo Lisa St-Séverin 5 28 72
54 Gillioz Nathan Riddes 5 28 97
55 Maurer Maurine Vouvry 5 27 70
56 Lam Titouan Argnou 5 27 90
57 Martinon Enzo Vouvry 5 26 70
58 Cotter Gabriel Savièse 5 26 97
59 Gentinetta Mattia Blignou 5 25 93
60 Gorris Nolan Val d'Illiez 5 24 71
61 Galley (Wilkinson) Noham (Jemma) Monthey 5 24 74
62 Oberli Maya   5 24 93
63 Duplan Samuel Monthey 5 22 60
64 Michaud Tess Bovernier 5 22 96
65 Zanini Simon Grimisuat 5 20 75
66 Cachot   Ilaya Granges 5 19 58
67 Berger Marilou Fully 5 18 58
68 Zufferey Louis Vétroz 5 18 61
69 Fournier Hadrien Arbaz 5 17 60
70 Exartier Côme Sion 4 33 70
71 Roten  Louis Sion 4 30 55
72 Grand Emilie Chamoson 4 29 83
73 Vuistiner Lylou  Uvrier 4 28 61
74 Copt Zélie Martigny 4 28 82
75 Joris Pauline Vollèges 4 28 86
76 Posse Kendal Erde 4 28 96
77 Bourgeois Janine Bramois 4 28 113
78 Lygren Oscar Fully 4 27 83
79 Büschi Jordan Vétroz 4 26 58
80 Ellersiek Juliette Baar 4 26 120
81 Liand Shane Savièse 4 24 72
82 Clavien Florian Sion 4 23 72
83 Dayer Sakura Monthey 4 23 86
84 Mitran Alexandru Monthey 4 20 83
85 Guérin Maëly Monthey 4 20 89
86 Luyet Clémence Savièse 4 20 106
87 Rime Timeo Monthey 4 19 47
88 Crettenand Marie Basse-Nendaz 4 19 72
89 Galley Camille Saxon 4 18 82
90 Gehrig Adrian Arbaz 4 18 90
91 Kälin Emile Monthey 4 18 95
92 Georges  Dany Martigny 4 17 94
93 Venetz Eline St-Léonard 4 15 83
94 Bressoud Clémence Muraz 4 14 61
95 Maret Lévi Versegères 4 14 96
96 Constantin Roxana Sion 4 14 97
97 Jordan Solane Fully 4 14 105
98 Savioz Fabien Leytron 4 13 68
99 Galafate Charlotte Vernayaz 4 12 62
100 Rossoz Zélie Martigny 4 12 94
101 Amacker Lena Niouc 4 12 102
102 Poncel Léa St-Maurice 4 11 59
103 Abbet Dany Orsières 4 11 67
104 Duc Edhan Sierre 4 10 62
105 Antille Loïc  Salins 4 10 85
106 Clausen Noémie Savièse 4 10 95
107 Demichelis Romane Sion 3 29 85
108 Da Silva Gabriel Vex 3 27 75
109 Lecomte Teo Salvan 3 23 76
110 Marguet Evan Ardon 3 22 92
111 Boulard (Loïs)  Noémie (Leclerc) Saxon 3 21 45
112 Rudaz Mathis Bramois 3 21 59
113 Cano Eneas Flanthey 3 21 66
114 Meyer David Chamoson 3 20 117
115 Emery Noah Lens 3 18 70
116 Aigroz  Robin  Collonges 3 18 103
117 Abbet Mathieu Collombey (les Neyres) 3 16 40
118 Bizimana Sofia Sion 3 16 64
119 Todde Alessio   3 16 73
120 Zanotti Tessa Le Bouveret 3 13 70
121 Bétrisey Sam Venthône 3 11 53
122 Revaz Adrien Salvan 3 11 69
123 Roseren  Kendra  Dorénaz 3 11 77
124 Holloway-Staiano Phoebe Saillon 3 10 93
125 Gay-Crosier Pauline   3 9 75
126 Wiedmer Gaïa Grône 3 6 54
127 Gay Romane Trient 3 6 88
128 Vergères Jérémie Premploz 3 6 93
129 Al zoubi Abdullah Martigny 2 15 72
130 Baillifard Quentin Bruson 2 15 75
131 Delseth Nolan Vionnaz 2 11 92
132 Gay-Des-Combes Robin Martigny 2 10 59
133 Farenc-Mogeon Lorenzo St-Léonard 2 10 60
134 Ebener Méline Monthey 2 10 65
135 Kaisser Elias Aigle 2 10 85
136 Alves Nunes Mariana Grône 2 8 114
137 Bonvin Grégory Lens 2 7 40
138 Andrey Samantha Monthey 2 5 50
139 San Milan (Aymon) Gabriel (Noa) Grimisuat 2 5 53
140 Imesch  Loric  Vérossaz 2 5 75
141 Vogel Mathys Le Bouveret 2 5 89
142 Perregaux Gaëtan Vercorin 2 5 98
143 Rathgeb Mathias Sion 1 13 73
144 Rashiti Emma Charrat 1 12 65
145 Ahmeddin Bilal Sion Absents
146 Dupras Agnès Chamoson
147 Eggs Quentin Miège
148 Genet  David Troistorrents
149 Kizildag Robin Sion
150 Mariaux Maël Vionnaz
151 Nathan Frei Lavey
152 Omar Alaghili Sion
153 Pannatier Logan St-Léonard

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des C2

Les 19 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Zürich
 

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Pérez Sébastien Collonges 12 92 150
2 Stefanec Julien Vouvry 11 76 163
3 Turin Arnaud Muraz 11 75 177
4 Belon Apolline Chamoson 11 70 135
5 Carrier Mathis Martigny 11 68 149
6 Soprano Nathan Martigny 11 67 169
7 Lopez Basile Martigny 11 67 177
8 Zanini Matteo Grimisuat 10 80 154
9 Van Camp Noah Lens 10 79 174
10 Maret Samuel Sion 9 71 109
11 Petrucci Luca Saxon 9 66 127
12 Nicolas Morgane Bramois 9 66 175
13 Loretan Nicolas Sion 9 61 180
14 Niceta Matéo St-Maurice 9 60 168
15 Vannay Romain St-Maurice 9 57 143
16 Can Ahmet Sion 9 54 134
17 Lombard  Yana Morgins 9 52 180
18 Schumacher Marie Sion 9 49 173
19 Stolz Nathalie Fully 9 47 166
20 Délétroz Marc St-Romain 8 66 171
21 Papilloud Roméo Martigny 8 63 139
22 Poulin Agathe Vissoie 8 61 147
23 Alexis Vannay Evionnaz 8 61 148
24 Saudan   Romain Martigny 8 60 110
25 Moulin Ophélie Vollèges 8 60 147
26 Bisson Nathan Savièse 8 59 134
27 André Amélie Fully 8 59 146
28 Georges Tania Martigny 8 59 173
29 Martin Daniel Sion 8 58 146
30 Carvalho Luis Sion 8 53 119
31 Huser Kilian Martigny 8 53 180
32 Bagnoud Kimmy Lens 8 50 135
33 Bocherens Louise Bex 8 50 140
34 Rey Luis Champlan 8 49 126
35 Courtine Nils Savièse 8 49 165
36 Moret Enora Saillon 8 48 154
37 Houillon Lucie Arbaz 8 47 178
38 von Roten Charlotte Sion 8 44 149
39 Apuzzo Ivan Vétroz 8 42 176
40 Pautet Loup Vionnaz 8 38 109
41 Collado Rafael Monthey 8 38 179
42 Carron Florian Fully 7 61 141
43 Bernard Nathan Monthey 7 60 175
44 Perrin Mathis Troistorrents 7 57 129
45 Talevska Ivana Monthey 7 54 173
46 Grande Antunes Antonio Finhaut 7 53 149
47 Giroud Nathan Muraz 7 53 149
48 Hays Eliott Martigny 7 52 124
49 Rosetti Ludovic Savièse 7 51 152
50 Charbonnet Nolan Haute-Nendaz 7 50 171
51 Spreng Damien Crans-Montana 7 46 124
52 Zeret Dermas Sion 7 45 168
53 Trachsel Eléa Vérossaz 7 38 114
54 Weber Isaline Savièse 7 37 139
55 Franzetti Simon Botyre 6 67 168
56 Melly Quentin Sierre 6 52 169
57 Granet Alexandre Fully 6 49 140
58 Shaw Roy Alan Basse-Nendaz 6 47 121
59 Delignette Ilan Monthey 6 46 180
60 Udry Alexiane Daillon 6 45 143
61 Crettenand Simon St-Léonard 6 41 142
62 Délèze Noah Savièse 6 40 93
63 Bender Mélissa Fully 6 40 150
64 Francini Ludovic Aigle 6 39 171
65 Constantin  Antoine Sion 6 37 134
66 Thurre Rachel Chamoson 6 36 86
67 Germanier Maxime Erde 6 33 96
68 Carruzzo Alice Leytron 6 26 140
69 De Luca Basile Sion 5 40 151
70 De Iaco Elise Saillon 5 39 94
71 Benoit Hugo Martigny 5 36 139
72 Darbellay Bastien Conthey 5 32 131
73 Alves Albuquerque Raquel Saillon 5 32 132
74 Germanier Hugo Chamoson 5 28 136
75 Dubey Adrien Monthey 4 33 142
76 Caldelari Enzo Sierre 4 32 120
77 Gollut Nathaël Val d'Illiez 4 31 118
78 Arlettaz Sacha Martigny 4 27 139
79 Constantin Louise Savièse 4 20 146
80 Fournier Mathieu Savièse 4 20 169
81 Schläppi Lénny Massongex 3 32 149
82 Martinet  Bastien Réchy 3 17 167
83 Sigrist Nina Sierre 2 15 75
84 Lykopantis Chrysanthos Vouvry 2 13 145
85 Arnold Mathieu Sion Absents
86 Autullo Nadia Veyras
87 Bochatay Aurélien Lavey
88 Can Sudenaz Sion
89 Epiney Baptiste Sierre
90 Keusch Gabriel Bramois
91 Pellaud Fabien Grimisuat
92 Schafer Marius My-Combe
93 Tornay Junior Monthey
94 Vouillamoz (Rey) Célien (Dorian) Savièse
95 Wable (Breitler) Tracy (Lilian) Savièse

Retour au sommet de la page

 

Classement des L1

Les 10 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Zürich
 

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Carrier Emile Martigny 12 80 180
2 Zouari David Conthey 11 86 167
3 Lambiel Basile Riddes 11 76 180
4 Luisier Elsa Fully 11 72 180
5 Delacoste Richard Monthey 11 69 178
6 Galy Odessa Fully 11 67 160
7 Pralong Maxime Sion 10 80 170
8 Lane Toby Gryon 10 65 180
9 Favre Jonas Savièse 10 62 180
10 Roux Robin Zinal 10 59 173
11 Gaspoz Dimitri Miège 9 77 157
12 Truffer Bastien Grimisuat 9 77 173
13 Pasche Jean Aigle 9 75 180
14 Noël Aliénor Martigny 9 67 121
15 Défayes Sébastien Ovronnaz 9 67 176
16 Weber Stéphane Collombey 9 66 158
17 Vuigner Jérémie Grimisuat 9 66 174
18 Jacquod Armelle Bramois 9 59 173
19 Theux Maxime Martigny 9 59 180
20 Constantin Isabelle Arbaz 9 57 172
21 Huggler Sven Monthey 9 54 180
22 Melly Arnaud Sierre 9 50 150
23 Chablais Jolan Conthey 9 48 180
24 Beney Mathéo Ollon 8 66 176
25 Moret Matt Salins 8 58 136
26 Guglielmetti Julien Bex 8 55 150
27 Troger Luca Uvrier 8 55 162
28 Mizel Marjorie Chemin 8 54 180
29 Roux Paul Savièse 8 53 176
30 Mariéthoz Etienne Aproz 8 52 172
31 Pignat Adrien Vouvry 8 51 150
32 Gay-des-Combes Anaïs Martigny 8 51 173
33 Daves Romane Vérossaz 8 50 170
34 Délèze Maxime Aproz 8 50 176
35 Mazard Nathan Saillon 8 48 105
36 Progin Claire St-Maurice 8 46 176
37 Petermann Léanne Bex 8 45 173
38 Rey Clément Sierre 8 44 165
39 Vuissoz Kalvin Sion 7 50 104
40 Carron Valentin Fully 7 50 174
41 Kornobis Enora Bex 7 49 180
42 Vuignier Yohan Vex 7 48 160
43 Santaniello Loris Réchy 7 48 162
44 Mizel Maxence Chemin 7 48 178
45 Savary (Delaloye) Loïc (Thomas) Uvrier 7 45 171
46 Bilek Deniz Clarens 7 44 171
47 Emery Jolène St-Léonard 7 44 174
48 Penedo Martins Gabriel Vétroz 7 43 180
49 Darbellay Samuel Fully 7 38 104
50 Bertholet Nathan Les Evouettes 6 52 180
51 Mohsen Hussein Sion 6 49 130
52 Baehler Méline Chamoson 6 41 143
53 Larger Maxime Aproz 6 37 180
54 Fournier Claire Vernayaz 5 34 177
55 Crettenand Amélie Riddes 4 42 174
56 Veuillet  Gaëtan Monthey 4 41 173
57 Genolet Norah Savièse 4 34 114
58 Nicolas Jade  Vouvry  4 21 127
59 Constantin Félix St-Maurice 4 18 180
60 Bruchez Nicolas Grimisuat 2 23 118
61 Crettenand Arnauld Sion Absents
62 Ferreira Qerimaj Diana Monthey 
63 Huber Callenne Le Bouveret
64 Morisod Florent Choëx
65 Savary Aurélien Uvrier
66 Tairi Ljabinot Vétroz
67 Udry Théo Daillon
68 Follonier Julien Vex

 

 

 Retour au sommet de la page

 

Classement des L2

Les 2 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Zürich
 

1 Carron Léo Martigny 15 131 180
2 Zufferey Mathieu Uvrier 12 106 178
3 Pupier Océane Fully 8 50 178

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des HC

Aucun qualifié pour la finale Suisse à Zürich
 

1 Thétaz Yves Chamoson 10 80 170
2 Bonvin Jérôme Crans-Montana Absent

 

 

Retour au sommet de la page

 

Classement des GP

Les 4 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Zürich
 

1 Masseraz Sheldon Sion 12 80 178
2 Frossard David St-Maurice 11 79 143
3 Luisier Valéry Chamoson 11 74 174
4 Rebord Jean-Baptiste Sion 11 68 177
5 Schumacher Marie-Bernard Sion 10 59 177
6 Duchoud Julien Icogne 10 58 176
7 Perrier Jean-Yves Sion 9 65 145
8 Samuelian Dylan Montreux 9 62 176
9 de Morsier Sébastien Sion 9 60 177
10 Schwitter Flora Fully 8 58 177
11 Robyr Patrick Corin-de-la-Crête 8 51 176
12 Schwitter Julien Fully 8 44 174
13 Carron Maxime Martigny 7 56 177
14 Salamin Chantal Sierre 7 53 178
15 Caloz Florent St-Luc Excusé
16 Monney Daniel Champlan Absents
17 Seixas Roberto Martigny

 

 

Retour au sommet de la page