Classement 13 mars 2010

Accueil
Présentation
Inscriptions
Calendrier GVJM
Epreuves régions
Classements
Finale VS-Sion
Enoncés Finale VS
Formulaires
Album photo
Remerciements
Liens
Ouvrages

 

Qualification définitive pour Lausanne le 8 mai 2010

Classement des CM Classement des C1 Classement des C2

Classement des L1 Classement des L2 Classement des HC

Classement des GP

Classement des CM

Les 48 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Rey Adrien Sierre 8 36 35
2 Vanay  Nicolas Vionnaz 7 33 50
3 Germanier Marc Conthey 6 29 39
4 Maret  Déborah Fully 6 29 43
5 Queloz Aurélien Conthey 6 28 23
6 Berthod Adrien Riddes 6 28 57
7 Chafe Fabienne Savièse 6 28 64
8 Héritier Léna Vollèges 6 27 40
9 Micheloud  Léa Vouvry 6 27 43
10 Pellaud Lily Le Cotterg 6 26 24
11 Rey-Mermet Grégory Val d'Illiez 6 26 35
12 Michel Christophe Vex 6 26 40
13 Rausis Emilie Fully 6 26 42
14 Dos Santos André Vétroz 6 26 50
15 Bressoud Robin Muraz 6 25 22
16 Barbosa Océane Martigny 6 25 33
17 Vouillamoz Christène Martigny 6 25 43
18 Cretton Tania Sion 6 25 71
19 Sauthier Alexandre Martigny 5 27 66
20 Savioz Hadrien Sion 5 25 42
21 Daves Laurent Troistorrents 5 24 40
22 Haehlen Soraya Collombey 5 23 45
23 Guggisberg Maude Miège 5 23 45
24 Joost Maxime Martigny 5 22 31
25 Rogivue Sylvain Muraz 5 22 35
26 Rizvani Kenza Monthey 5 22 35
27 Masseraz Sheldon Ovronnaz 5 22 39
28 Dumoulin Marie Uvrier 5 22 41
29 Vouilloz Aurélien Conthey 5 22 42
30 Schupbach Mathieu Bramois 5 22 45
31 Wicki Justine Conthey 5 22 46
32 Memic Dinel St-Léonard 5 22 49
33 Zucchinetti Elisa Illarsaz 5 22 49
34 Voide Marie Sion 5 22 50
35 Dubuis   Corentin Grimisuat 5 22 56
36 Théodoloz Swen Chippis 5 22 57
37 Coquoz Marja Val d'Illiez 5 22 62
38 Vannay Alana Vouvry 5 22 85
39 Loye  Lena Haute-Nendaz 5 21 44
40 Mudry Laura Uvrier 5 20 31
41 Ecoeur Nora Martigny 5 20 35
42 Délèze Guillaume Choëx 5 20 39
43 Miranda  Jérémy Chamoson 5 20 40
44 Dessimoz Guillaume Conthey 5 20 42
45 Joris Pauline   5 20 43
46 Moershell Michael Grimisuat 5 20 44
47 Boson Jody Martigny 5 20 45
48 Elsig Lenaïc Sion 5 20 79
49 Aymon   Bastien Grimisuat 5 19 26
50 Sierro Élodie Troistorrents 5 19 35
51 Terrier Laureline Saxon 5 19 50
52 Pellaz Loris Granges 5 19 58
53 Zay Benoît Sion 5 18 41
54 Décaillet  Benjamin Les Granges 5 18 64
55 Shekani Doman Sion 4 23 45
56 Maret Xavier Fully 4 21 33
57 Gaillard Tristan Ardon 4 21 36
58 Corminboeuf Nathan St-Maurice 4 19 24
59 Schaller Pierre-Alexandre Haute-Nendaz 4 19 32
60 Fumeaux Benoît Le Cotterg 4 19 43
61 Roh Denis Vétroz 4 18 35
62 Nicolet Rachel Martigny-Croix 4 18 40
63 Pannatier Thomas Vernayaz 4 17 23
64 Monnier Auxanne Monthey 4 17 40
65 Jacquier Tristan Martigny 4 17 41
66 Eichenberger Océane Le Bouveret 4 17 46
67 Abbet Aurélie Charrat 4 16 25
68 Lorétan Mathias Sion 4 16 31
69 Fournier Line Ayent 4 16 41
70 Jaccoud Manon Premploz 4 16 43
71 Bochatay Alexandre Salvan 4 16 45
72 Crittin Indra Ardon 4 16 45
73 Venturi Alexandre Sion 4 16 48
74 Lorentz Yoann Savièse 4 16 51
75 Crettex Maxime Riddes 4 16 51
76 Albrecht Lola Venthône 4 16 73
77 Schupbach Maxime Bramois 4 16 90
78 Roux Romane Zinal 4 15 30
79 Perazzzo Fabio Martigny 4 15 35
80 Cappiello Célia Les Haudères 4 14 26
81 Vernaz Inès Monthey 4 14 44
82 Rappaz Arthur St-Maurice 4 12 19
83 Pacios Kevin Vétroz 4 12 25
84 Kurmann Martin Ayent 4 12 40
85 Jori Federico Fully 4 11 56
86 Bonvin Anna Collombey 4 10 42
87 Perruchoud Sophie Martigny 3 20 57
88 Follonier Alain Vex 3 16 43
89 Clerc Douglas Aproz 3 15 27
90 Christen Loïc Sierre 3 15 31
91 Meynet Alexane Ardon 3 15 34
92 Guérin Malorie Muraz 3 15 39
93 Mizel Flavia Chemin 3 15 66
94 Bétrisey Laure St-Léonard 3 15 84
95 Coppex Aurélie Martigny 3 14 27
96 Fumeaux Tiffanny Chalais 3 14 35
97 Rico Fabian Muraz 3 14 35
98 Duc Mathieu Vétroz 3 14 42
99 Cheseaux Méline Saillon 3 14 50
100 Rudaz Marie-Catherine Sion 3 13 31
101 Seppey Benjamin Fully 3 13 50
102 Biollaz Maxime Chamoson 3 12 24
103 Biner   Eline Grimisuat 3 12 42
104 Morard Mathilde Vercorin 3 11 30
105 Jallon Sarah Le Bouveret 3 11 31
106 Koss Christophe Granges 3 11 31
107 Mayoraz Laurine Hérémence 3 11 35
108 Moret Kolia Martigny 3 11 35
109 Fontannaz Noah Premploz 3 11 37
110 Dubuis Laura Conthey 3 11 42
111 Fournier Dylan Le Bouveret 3 11 42
112 Granger Valentin Muraz 3 11 50
113 Perreira Procacci Stephan Vouvry 3 11 57
114 Kunz Caroline Illarsaz 3 9 45
115 Fumeaux Gaëtan Premploz 3 8 36
116 Nicollier Alexandre Vernayaz 3 8 36
117 Hayoz Loïc Vouvry 3 8 38
118 Maret Fabrice Orsières 3 8 43
119 Gabioud Rémy Martigny 3 8 76
120 Roduit  Nils Fully 3 7 35
121 Héritier  Aurélien Pont-de-la-Morge 3 7 37
122 Brügger Anthony Le Bouveret 3 7 40
123 Salamé   Yasser Grimisuat 3 6 42
124 Fernando Aurora Muraz 2 10 35
125 Arlettaz Xavier Les Evouettes 2 10 38
126 Roduit  Sacha Saillon 2 10 82
127 Salamin Claire Ardon 2 9 19
128 Mariaux  Rémy Charrat 2 9 31
129 Marteau Corentin Charrat 2 9 33
130 Sanchez  Joachim Sembrancher 2 9 41
131 Vianin Jérôme Grimentz 2 9 45
132 Avdija Edvin Monthey 2 8 24
133 Ecoeur Christelle Val d'Illiez 2 8 36
134 Carlen Nicolas Ardon 2 7 16
135 Fleutry Léa Martigny 2 7 35
136 Héritier Julie Les Agettes 2 7 38
137 Remillieux Sophie Muraz 2 7 46
138 Aymon Roxanne Ayent 2 6 24
139 Troillet Damien Les Places 2 6 32
140 Dély Nathan Martigny 2 6 33
141 Gonzalo Alexandre Choëx 2 6 39
142 Bonvin Julien Sierre 2 6 43
143 Vogel Olivia Monthey 2 6 43
144 Rossier  Thomas Vionnaz 2 6 45
145 Tâche Loïc Choëx 2 6 53
146 Roh Samuel Premploz 2 6 56
147 Nunes Mélissa Vernayaz 2 6 65
148 Bartou Nour Sion 2 6 83
149 Burion  Mégane Vionnaz 2 4 25
150 Rusca Orfeo Sion 2 4 30
151 Delaloye Kilian Ardon 2 4 33
152 Bruchez Sébastien Fully 2 3 34
153 Richoz Anthony Choëx 2 3 45
154 Varone Maïlys Mission 2 3 46
155 Zeka Kushtrim Fully 2 3 47
156 Reynard Léa Savièse 2 3 56
157 Boumaraf Leila Conthey 2 3 63
158 Hohermuth Claudia Sion 1 8 39
159 Lonfat Marine Conthey 1 8 44
160 Berthod Bénédicte Fully 1 6 56
161 Chioccola Orléane Muraz 1 5 29
162 Carthoblaz Xavier Haute-Nendaz 1 5 29
163 Terrettaz Mathilde Fully 1 5 35
164 Mosca Luca Uvrier 1 5 44
165 Roux Noah Sion 1 2 34
166 Oesch Claudia Monthey 1 2 35
167 Iglesias Loïc Vouvry 1 2 38
168 Savioz Léonard Ayent 1 2 40
169 Héritier Lucie Savièse 1 2 41
170 Burgener Cloé Les Neyres 1 2 47
171 Ribordy Emilie Sembrancher 1 2 49
172 Reynard Thomas Saillon 1 2 79
173 Salamin Chloé Martigny 1 1 25
174 Martin  Mélina Chandolin 1 1 34
175 Nogueira Joao Lavey-Village 1 1 35
176 Bovio Mélanie Conthey 1 1 42
177 Dini Mariam Charrat 1 1 46
178 Schnorhk Coline Fully 1 1 60
179 Andrade Elodie Sierre 0 0 15
180 Perrin Rosanna Val d'Illiez 0 0 35
181 Pina Rodrigues Sofia St-Léonard 0 0 43
182 Merz Jonathan Troistorrents 0 0 44
183 Délez Christophe Ravoire 0 0 54
184 Stalder Nathanaël Arbaz 0 0 60
185 Boissard Arthur Monthey 0 0 75
186 Lehner Joël Le Châble Absents
187 Bouvier Laurent Vérossaz

Retour au sommet de la page

 

Classement des C1

Les 27 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
           
1 Rausis Romain Fully 11 66 67
2 Mabillard Lucien Saillon 11 66 88
3 Gaillard Aymeric Ardon 10 59 103
4 Chevalley Quentin Les Marécottes 9 56 51
5 Ançay Gaëtan Martigny 9 56 100
6 Fournier Elie Brignon 9 56 107
7 Guggisberg Loïc Miège 9 52 49
8 D'Agostino Antonio Sion 8 54 72
9 Venetz Paul Sion 8 53 55
10 Dahan Claude Leytron 8 53 65
11 Davet Matthias Martigny 8 50 74
12 Seixas Roberto Martigny 8 48 54
13 Zermatten Luca Sion 8 47 75
14 Suter Axel Martigny 8 47 88
15 Gremaud Loïc Monthey 8 45 50
16 Germanier Marie-Eve Conthey 7 48 64
17 Renvall Ellen Verbier 7 44 49
18 Délitroz Jim Choëx 7 44 66
19 Mariéthoz Adrien Aproz/Sion 7 44 91
20 Constantin Florian Crans-Montana 7 44 95
21 Schucan Lucas Euseigne 7 43 53
22 Theux Julien Martigny 7 43 93
23 Barras Arthur Sion 7 40 50
24 Gay  Ayla Martigny 7 40 50
25 Schauenberg Lucas Conthey 7 40 53
26 Gilgien Simon Montana 7 40 54
27 Jagut Victoria Arbaz 7 40 64
28 Udry Jean Savièse 7 39 62
29 Fumeaux Coralie Premploz 7 34 78
30 Pierroz Simon Charrat 7 34 86
31 Pannatier Isaline Vernayaz 7 29 60
32 Roten Océane Savièse 6 42 76
33 Donnet Tanguy Muraz 6 40 41
34 Nanchen Tatiana Sion 6 39 59
35 Coudray Dylan Vernayaz 6 39 60
36 Mariéthoz Quentin Haute-Nendaz 6 39 63
37 Desquennes Guillaume Fully 6 39 90
38 Bornet Guillaume Sion 6 38 54
39 Rywalski Batiste Torgon 6 37 40
40 Praplan Laurence Ayent 6 37 56
41 Constantin Laurent Arbaz 6 37 88
42 Pierroz Florine Charrat 6 37 91
43 Alemanno Sara Muraz 6 36 37
44 Reuse Ludmilla Saxon 6 36 70
45 Morello Simon Collombey 6 34 67
46 Farquet Mathieu Levron 6 31 76
47 Mayoraz Julien St-Léonard 6 29 52
48 Quarroz Lionel Conthey 6 27 49
49 Rong  Eloïse Les Haudères 6 25 53
50 Vuadens Elie Le Bouveret 5 41 76
51 Marguerettaz Patrick Martigny 5 40 89
52 Formaz Nicolas Chamoson 5 39 52
53 Roch  Paul Monthey 5 39 59
54 Dorsaz Abraham Fully 5 39 90
55 Alves Martins Bryan Martigny 5 38 43
56 Martinal Vincent Vernayaz 5 38 66
57 Pereira Diogo Fully 5 37 47
58 Dorsaz Line Fully 5 36 71
59 Courthion Kenny Le Châble 5 34 62
60 Antille  Madeleine Corin 5 34 90
61 Gauye Céline Vex 5 33 52
62 Radisavljevic David Réchy 5 33 62
63 Azzalini Loïc Montagnier 5 33 65
64 Marques Antony Conthey 5 33 65
65 Labaune Charles Les Neyres 5 33 65
66 Moix  Benjamin Vétroz 5 33 66
67 Vouillamoz Lisa Sion 5 33 74
68 Moreiras Amoinha Emilie Sion 5 32 66
69 Lengen Bastian Uvrier 5 32 67
70 Baltisberger Lucas Les Evouettes 5 31 60
71 Mamie Delphine Troistorrents 5 31 63
72 Premand Coline Troistorrents 5 31 65
73 Darbellay Thibault Orsières 5 31 68
74 Saez David Conthey 5 30 47
75 Vouilloz Guillaume Fully 5 30 54
76 Vialard Céline Le Bouveret 5 30 64
77 Ecoeur Coralie Val d'Illiez 5 29 62
78 Germanier Johan Erde 5 28 52
79 Pfefferlé Laura Monthey 5 27 76
80 Herold Gaétan Monthey 5 25 104
81 Carruzzo Colin Vétroz 5 22 57
82 Ranisavljevic Igor Savièse 5 19 85
83 Puippe Laura Vernayaz 4 35 32
84 Ferrari Bastien Ayent 4 32 53
85 Di Natale Margaux Praz-de-Fort 4 32 84
86 Emery Delphine Vex 4 31 53
87 Silva Tiago Sion 4 31 58
88 Trutet Marine Saxon 4 31 67
89 Ribeiro Sarah Les Agettes 4 29 49
90 Mayencourt Pierre Saxon 4 28 53
91 Balbo Luca Sion 4 27 37
92 Voutaz Ismaël Sembrancher 4 27 40
93 Tornay Gaëtan Martigny 4 27 47
94 Maumary Quentin Fully 4 27 63
95 Ghandour Alexandre Grône 4 27 64
96 Jeannerat Valentin St-Gingolph 4 27 65
97 Krstic Stefan Sion 4 27 77
98 Gaillard Anne Martigny 4 27 92
99 Brouchoud François St-Maurice 4 27 112
100 Hallenbarter Claude St-Maurice 4 26 56
101 Chanton Djahla Les Evouettes 4 25 69
102 Ramos Sara Sion 4 25 70
103 Dabiqaj Lirim Monthey 4 25 73
104 Zufferey Quentin Chippis 4 25 79
105 Gomes David Collombey 4 24 49
106 Roh Loïc Ayent 4 24 62
107 Arrobas Alexandre Haute-Nendaz 4 21 95
108 Milhit Antonin Saxon 4 18 55
109 Requena Esteban Martigny 4 17 49
110 Burgener Emilie Les Neyres 4 16 85
111 Radonjnic Ivana St-Maurice 4 16 85
112 Guilhaume Mathilda Zinal 4 15 67
113 Rossier Loïc Suen 4 14 48
114 Alonso Chrystelle Monthey 3 28 45
115 Perrin Ophélia Val d'Illiez 3 26 59
116 Cabral Feirreira Nuno Filipe Conthey 3 25 61
136 Beney Jennifer Champlan 3 22 30
117 Debaz Guillaume Noës 3 22 89
118 Papilloud Anaïs Leytron 3 21 55
119 Amorim Maeva Vérossaz 3 19 38
120 Aymon Yohan Ayent 3 19 61
121 Bidaud Charline Vouvry 3 19 84
122 Leyvraz Luka Monthey 3 18 64
123 Uka  Liridona Vouvry 3 17 67
124 Schmidhausler Valentin Ardon 3 14 59
125 Biselx Clément Orsières 3 11 55
126 Maggi Margaux Val d'Illiez 3 11 66
127 Abdulkarim Marie Martigny-Croix 3 6 67
128 Duc Sophie Sierre 2 25 68
129 Mariéthoz Shana Miège 2 24 91
130 Guérin  Alan Vionnaz 2 20 49
131 Emonet Grégoire Sembrancher 2 18 52
132 Lorétan   Nathan Grimisuat 2 17 62
133 Rama Audrey Martigny-Croix 2 17 84
134 Freda Anthony Conthey 2 16 97
135 Ordu David Monthey 2 14 55
137 Perlstain Loïc Monthey 2 14 56
138 Dussex Marie Sensine 2 14 67
139 Pires Joao Leytron 2 7 75
140 Bagnoud Kathleen Chalais 1 19 77
141 Borsay Raphaël Collombey 1 13 60
142 Favre  Héloïse Niouc 1 13 77
143 Abbet  Léonard St-Luc Absents
144 Bétrisey Samuel St-Léonard
145 Birrer William Collombey
146 Carvalho Diana Monthey
147 Jacquemin Maud Verbier
148 Mariéthoz Julien Basse-Nendaz
149 Masserey Solène Venthône
150 Mioranza Damien Vernayaz
151 Morisod Florent Collombey
152 Roux Aricia Zinal
153 Salamin Dionis Vissoie
154 Tavernier François Ayent

Retour au sommet de la page

 

Classement des C2

Les 17 premiers sont qualifiés pour la finale Suisse à Lausanne

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Di Natale Loris Praz-de-Fort 12 79 85
2 Wildi Julia Bex 12 79 114
3 Moix Maxime Vétroz 11 80 126
4 Remion Quentin Miège 11 73 127
5 Bruttin Valentin Conthey 10 80 105
6 Bénet Loïc St-Gingolph 10 70 93
7 Orsinger Jonathan Martigny 10 70 131
8 Candelier Alexandre Sarreyer 10 67 77
9 Pernatozzi Luca Grimisuat 10 66 70
10 Barman Corentin St-Maurice 10 66 77
11 Aymon Jorick Ayent 10 63 142
12 Moraïs Antonio Martigny 9 73 77
13 Mettaz Etienne Fully 9 68 85
14 Fillettaz Audrey Saxon 9 68 89
15 Martin David Chamoson 9 67 116
16 Guggisberg Yann Miège 9 66 161
17 Zuber Corentin Ayer 9 61 62
18 Fournier Romain Sion 9 59 82
19 Dubuis Samuel Conthey 9 59 98
20 Fournier Julien Sion 9 57 83
21 Carron Maxime Martigny 9 56 112
22 Udry Alessandro Vétroz 9 53 91
23 Reuse Barthélémy Orsières 9 49 95
24 Rausis Julie Fully 8 65 92
25 Pannatier Arnaud Salins 8 60 87
26 Roduit  Mathieu Fully 8 59 104
27 Maret Jonathan Fully 8 56 95
28 Giroud Mathieu Martigny 8 56 142
29 Moos Vincent Savièse 8 55 114
30 Bretz Louise Savièse 8 54 103
31 Vuadens Axel Vouvry 8 53 65
32 Murith Aurélien Sion 8 52 144
33 Aymon Jérôme Vouvry 8 51 84
34 Berguerand Noémie Fully 8 47 50
35 Borgeat Nina Vernayaz 8 47 168
36 Gallay David Martigny 7 57 62
37 Claivoz Valentin Finhaut 7 52 64
38 Mottet  Samuel Le Bouveret 7 50 110
39 Poidevin Axel Basse-Nendaz 7 45 90
40 Mottier Clément Fully 7 45 116
41 Vetter  Chantal Muraz 7 44